Bank Mandiri Tetapkan Kurs Dolar AS Hari Ini 5 Juni 2026 Menjelang Akhir Pekan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menetapkan kurs dolar Amerika Serikat (AS) terbaru pada perdagangan hari ini, Jumat (5/6/2026). Perbankan pelat merah tersebut menyediakan beberapa jalur acuan nilai tukar yang meliputi kurs Special Rate, TT Counter, dan Bank Notes.
Langkah penetapan harga valuta asing ini menjadi acuan penting bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi penukaran mata uang asing menjelang penutupan pasar di akhir pekan. Informasi mengenai pergerakan nilai tukar rupiah ini juga menjadi perhatian luas di tengah dinamika ekonomi nasional.
Rincian Kurs Dolar AS di Bank Mandiri
Berdasarkan data resmi dari Bank Mandiri pada Jumat, 5 Juni 2026, kuotasi untuk mata uang dolar AS (USD) dibedakan berdasarkan jenis layanan transaksi perbankan yang digunakan oleh nasabah.
Kurs Dolar AS Jenis Special Rate
Kurs Special Rate merupakan harga khusus yang disediakan untuk nasabah yang melakukan transaksi dengan nominal tertentu melalui persetujuan treasury Bank Mandiri.
Kurs Dolar AS Jenis TT Counter dan Bank Notes
Sementara itu, kurs TT Counter berlaku untuk transaksi transfer elektronik internasional. Di sisi lain, kurs Bank Notes digunakan untuk transaksi tunai langsung di kantor cabang Bank Mandiri.
Informasi nilai tukar mata uang dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan dinamika pasar global. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi kurs resmi dari otoritas perbankan sebelum melakukan transaksi keuangan.
Daftar Nilai Tukar Valuta Asing Lengkap
Selain mata uang dolar AS, Bank Mandiri juga merilis daftar harga beli dan harga jual untuk berbagai mata uang asing utama lainnya pada tanggal 5 Juni 2026.
| Mata Uang | Beli Special | Jual Special | Beli TT | Jual TT | Beli BN | Jual BN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 12.843,00 | 12.872,00 | 12.565,00 | 13.004,00 | 12.577,00 | 13.016,00 |
| CAD | 12.985,00 | 13.013,00 | 12.757,00 | 13.094,00 | 12.742,00 | 13.079,00 |
| CHF | 22.879,00 | 22.925,00 | 22.310,00 | 23.270,00 | 22.227,00 | 23.182,00 |
| CNY | 2.663,00 | 2.673,00 | 2.594,00 | 2.715,00 | 2.589,00 | 2.710,00 |
| DKK | 2.776,00 | 2.841,00 | 2.688,00 | 2.904,00 | – | – |
| EUR | 20.974,00 | 21.015,00 | 20.613,00 | 21.145,00 | 20.573,00 | 21.105,00 |
| GBP | 24.242,00 | 24.290,00 | 23.840,00 | 24.423,00 | 23.817,00 | 24.400,00 |
| HKD | 2.303,06 | 2.312,95 | 2.217,00 | 2.377,00 | 2.213,00 | 2.372,00 |
| JPY | 112,91 | 113,17 | 110,73 | 114,13 | 110,58 | 113,97 |
| MYR | 4.481,00 | 4.500,00 | 4.288,00 | 4.657,00 | 4.291,00 | 4.661,00 |
| NOK | 1.881,00 | 1.985,00 | 1.847,00 | 2.001,00 | – | – |
| NZD | 10.572,00 | 10.598,00 | 10.346,00 | 10.713,00 | 10.358,00 | 10.726,00 |
| SAR | 4.806,00 | 4.830,00 | 4.588,00 | 5.003,00 | 4.581,00 | 4.996,00 |
Faktor Pemantauan Kurs Valas
Masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan data kurs dari perbankan nasional ini untuk mengukur stabilitas nilai tukar rupiah. Pemantauan berkala menjadi langkah mitigasi risiko bagi aktivitas ekspor maupun impor.
Kondisi pergerakan nilai tukar regional dan kebijakan moneter domestik turut menjadi elemen penting yang diperhatikan oleh pelaku pasar finansial. Layanan pengecekan nilai valuta asing kini dapat diakses nasabah melalui berbagai kanal resmi perbankan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow