Zloty Polandia Menguat Tipis Terhadap Euro dan Mata Uang Utama
Nilai tukar mata uang zloty Polandia menunjukkan penguatan tipis terhadap sejumlah mata uang utama dunia pada perdagangan hari Kamis, 14 Mei 2026. Pergerakan ini terjadi saat investor bersikap waspada menjelang pengumuman kebijakan moneter dari Federal Reserve (Fed) dan Bank Sentral Eropa (ECB) yang diperkirakan akan berdampak signifikan pada pasar valuta asing.
Berdasarkan data resmi dari Narodowy Bank Polski (NBP) yang dirilis pukul 12.00 waktu setempat, kurs euro (EUR) tercatat berada pada level 4,2401 zloty, mengalami penurunan tipis dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 4,2524 zloty. Penurunan nilai tukar juga terjadi pada dolar Amerika Serikat (USD) yang berada di posisi 3,6205 zloty serta frank Swiss (CHF) pada level 4,6302 zloty.
Meskipun terdapat penguatan lokal, para analis dari PKO BP memperingatkan bahwa stabilitas ini mungkin hanya bersifat sementara karena adanya tekanan inflasi produsen di Amerika Serikat. Jika inflasi terus meningkat, pasar memprediksi adanya potensi kenaikan suku bunga oleh Fed dan ECB yang dapat kembali menekan posisi zloty terhadap mata uang global.
| Mata Uang | Kode | Kurs (14 Mei) | Kurs (13 Mei) |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2401 | 4,2524 |
| Dolar Amerika | USD | 3,6205 | 3,6336 |
| Frank Swiss | CHF | 4,6302 | 4,6446 |
| Funt Sterling | GBP | 4,8948 | 4,9141 |
| Hryvnia Ukraina | UAH | 0.0824 | 0.0826 |
| Dolar Australia | AUD | 2.6259 | 2.6309 |
| Real Brasil | BRL | 0.7224 | 0.7429 |
| Dolar Kanada | CAD | 2.642 | 2.6525 |
| Peso Chile | CLP | 0.00408 | 0.004053 |
| Yuan Tiongkok | CNY | 0.5336 | 0.535 |
| Koruna Ceko | CZK | 0.1743 | 0.1747 |
| Mahkota Denmark | DKK | 0.5674 | 0.5691 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0.4622 | 0.4641 |
| Forint Hungaria | HUF | 0.011848 | 0.011842 |
| Rupiah Indonesia | IDR | 0.0002073 | 0.00020805 |
| Shekel Israel | ILS | 1.2457 | 1.252 |
| Rupee India | INR | 0.03778 | 0.037946 |
| Krona Islandia | ISK | 0.029527 | 0.029613 |
| Yen Jepang | JPY | 0.02293 | 0.023025 |
| Won Korea Selatan | KRW | 0.002429 | 0.002438 |
| Peso Meksiko | MXN | 0.2106 | 0.2109 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 0.9209 | 0.9246 |
| Mahkota Norwegia | NOK | 0.3938 | 0.3957 |
| Dolar Selandia Baru | NZD | 2.1504 | 2.1546 |
| Peso Filipina | PHP | 0.0588 | 0.0592 |
| Leu Rumania | RON | 0.8143 | 0.8169 |
| Mahkota Swedia | SEK | 0.3886 | 0.3901 |
| Dolar Singapura | SGD | 2.844 | 2.8557 |
| Baht Thailand | THB | 0.112 | 0.1122 |
| Lira Turki | TRY | 0.0795 | 0.0799 |
| SDR (IMF) | XDR | 4.9669 | 4.9764 |
| Rand Afrika Selatan | ZAR | 0.2206 | 0.2206 |
Dilansir dari laporan ekonomi Polandia, faktor-faktor seperti kebijakan moneter di Swiss dan stabilitas ekonomi global juga memengaruhi pergerakan kurs frank Swiss yang krusial bagi debitur di Polandia. Sementara itu, ketergantungan Polandia pada impor bahan baku membuat nilai tukar dolar Amerika terhadap zloty menjadi indikator penting bagi biaya perdagangan internasional.
Kementerian Keuangan Polandia melaporkan hasil lelang obligasi sebesar 11 miliar zloty dengan permintaan yang dinilai moderat oleh pasar. Meskipun pertumbuhan PDB Polandia pada kuartal pertama 2026 sempat melambat, sentimen global yang positif terhadap aset berisiko membantu menjaga posisi mata uang lokal tetap stabil di bawah level psikologis 4,25 per euro.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow