Manuel Gonzalez Merebut Posisi Tercepat Sesi FP2 Moto2 Catalunya 2026
Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Manuel Gonzalez, sukses merebut posisi tercepat dalam sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto2 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, pada Sabtu (16/5/2026).
Pembalap tuan rumah tersebut mencatatkan waktu 1 menit 41,288 detik berdasarkan laporan Bola.net. Posisi kedua ditempati oleh Alonso Lopez dari Italjet Gresini dengan selisih 0,104 detik, disusul Daniel Holgado dari CFMoto Aspar Team di urutan ketiga.
Hasil FP2 ini membalikkan situasi hari pertama pada Jumat (15/5/2026), ketika Celestino Vietti dari Beta Tools SpeedRS Team mendominasi sesi FP1 dan Practice dengan waktu terbaik 1 menit 41,611 detik. Manuel Gonzalez sendiri sempat tertahan di luar posisi 20 besar pada sesi latihan hari Jumat sebelum akhirnya mempertajam catatan waktunya.
Dalam rangkaian sesi hari Jumat, Senna Agius dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP sempat memimpin sebelum digeser oleh Vietti dengan selisih tipis 0,014 detik. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia, Mario Aji, dipastikan absen dari putaran Catalunya ini akibat mengalami patah tulang belakang yang didiagnosis pada hari Rabu sehingga harus menjalani operasi.
Berikut adalah hasil lengkap sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto2 Catalunya 2026:
| Pos | Pembalap | Tim | Sasis | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'41.288 |
| 2 | Alonso Lopez | Italjet Gresini | Kalex | +0.104 |
| 3 | Daniel Holgado | CFMoto Aspar Team | Kalex | +0.353 |
| 4 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.435 |
| 5 | Filip Salac | OnlyFans American Racing | Kalex | +0.663 |
| 6 | Alex Escrig | Klint Racing Team | Forward | +0.797 |
| 7 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.854 |
| 8 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro | +0.965 |
| 9 | Deniz Oncu | Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro | +1.113 |
| 10 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing | Kalex | +1.123 |
| 11 | David Alonso | CFMoto Aspar Team | Kalex | +1.127 |
| 12 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.136 |
| 13 | Zonta van den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.172 |
| 14 | Dani Munoz | Italtrans Racing | Kalex | +1.201 |
| 15 | Celestino Vietti | SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.224 |
| 16 | Sergio Garcia | Italjet Gresini | Kalex | +1.245 |
| 17 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | Kalex | +1.256 |
| 18 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | Kalex | +1.324 |
| 19 | Aron Canet | Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro | +1.332 |
| 20 | Luca Lunetta | SpeedRS Team | Boscoscuro | +1.400 |
| 21 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.427 |
| 22 | Unai Orradre | QJMotor Frinsa MSI | Kalex | +1.445 |
| 23 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro | +1.646 |
| 24 | Adrian Huertas | Italtrans Racing | Kalex | +1.886 |
| 25 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | Forward | +1.903 |
| 26 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +2.108 |
| 27 | Ivan Ortola | QJMotor Frinsa MSI | Kalex | +2.151 |
Setelah merampungkan sesi FP2, para pembalap dijadwalkan mengikuti sesi kualifikasi pertama (Q1) Moto2 pada Sabtu pukul 18.40 WIB, dilanjutkan sesi kualifikasi kedua (Q2) pada pukul 19.05 WIB. Balapan utama Moto2 Catalunya 2026 sendiri akan berlangsung sebanyak 21 lap pada Minggu (17/5/2026) mulai pukul 17.15 WIB.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow