Pemerintah Membuka Pendaftaran PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026
Pemerintah membuka rekrutmen Guru Sekolah Rakyat tahun 2026 melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK pada 8 hingga 14 Juni 2026. Proses pendaftaran lowongan ini dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN Badan Kepegawaian Negara.
Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi akan diangkat menjadi PPPK Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama. Syarat pendidikan minimal untuk mengikuti seleksi ini adalah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), serta lulusan Magister (S2) sesuai dengan regulasi.
Gaji pokok untuk posisi ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Penentuan besaran penghasilan bulanan tersebut akan disesuaikan dengan Masa Kerja Golongan atau MKG dari masing-masing pegawai yang bersangkutan.
Berdasarkan aturan, guru lulusan S1 atau D4 akan masuk Golongan IX dengan gaji Rp3.203.600 sampai Rp5.261.500 per bulan. Sementara itu, lulusan S2 akan ditempatkan pada Golongan X dengan rentang gaji pokok sebesar Rp3.339.100 hingga Rp5.484.000 per bulan.
Dilansir dari kabar24.bisnis.com, komponen gaji pokok antara Guru Sekolah Rakyat dan guru reguler sebenarnya setara. Namun, Guru Sekolah Rakyat memiliki peluang memperoleh total penghasilan yang lebih besar karena adanya penugasan khusus pada sekolah berasrama yang melayani siswa dari keluarga miskin.
Karakteristik penempatan tersebut memungkinkan guru mendapatkan tambahan tunjangan wilayah khusus atau daerah terpencil. Selain itu, terdapat berbagai tunjangan lain seperti tunjangan keluarga, pangan, jabatan fungsional, kinerja, hingga tunjangan sertifikasi guru yang dapat meningkatkan penghasilan bulanan.
| Komponen | Guru Sekolah Reguler | Guru Sekolah Rakyat |
|---|---|---|
| Status Kepegawaian | PPPK | PPPK |
| Dasar Gaji | Perpres Nomor 11 Tahun 2024 | Perpres Nomor 11 Tahun 2024 |
| Gaji Pokok S1/D4 | Rp3.203.600–Rp5.261.500 | Rp3.203.600–Rp5.261.500 |
| Gaji Pokok S2 | Rp3.339.100–Rp5.484.000 | Rp3.339.100–Rp5.484.000 |
| Tunjangan Keluarga | Ada | Ada |
| Tunjangan Pangan | Ada | Ada |
| Tunjangan Jabatan Fungsional | Ada | Ada |
| Tunjangan Kinerja | Ada | Ada |
| Tunjangan Wilayah Khusus | Tergantung penempatan | Berpotensi lebih besar sesuai penugasan |
| Potensi Total Penghasilan | Normal sesuai penempatan | Berpotensi lebih tinggi karena karakteristik penugasan |
Secara keseluruhan, Perpres Nomor 11 Tahun 2024 mengatur rentang gaji untuk seluruh aparatur PPPK dari Golongan I sampai Golongan XVII. Gaji terendah dimulai dari Golongan I senilai Rp1.938.500 hingga tertinggi pada Golongan XVII yang mencapai Rp7.329.000 per bulan.
| Golongan | Rentang Gaji Pokok (Rp) |
|---|---|
| Golongan I | 1.938.500–2.900.900 |
| Golongan II | 2.116.900–3.071.200 |
| Golongan III | 2.206.500–3.201.200 |
| Golongan IV | 2.299.800–3.336.600 |
| Golongan V | 2.511.500–4.189.900 |
| Golongan VI | 2.742.800–4.367.100 |
| Golongan VII | 2.858.800–4.551.800 |
| Golongan VIII | 2.979.700–4.744.400 |
| Golongan IX | 3.203.600–5.261.500 |
| Golongan X | 3.339.100–5.484.000 |
| Golongan XI | 3.480.300–5.716.000 |
| Golongan XII | 3.627.500–5.957.800 |
| Golongan XIII | 3.781.000–6.209.800 |
| Golongan XIV | 3.940.900–6.472.500 |
| Golongan XV | 4.107.600–6.746.200 |
| Golongan XVI | 4.281.400–7.031.600 |
| Golongan XVII | 4.462.500–7.329.000 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow