Harga Emas Perhiasan Hari Ini 25 Juni 2026, Cek Tarif 24K hingga 5K Terbaru
Pergerakan harga emas perhiasan terpantau menunjukkan kondisi yang beragam di pasaran pada Kamis, 25 Juni 2026. Fluktuasi ini menjadi perhatian penting bagi para investor maupun konsumen yang berencana bertransaksi.
Sejumlah penyedia melaporkan stabilitas harga untuk berbagai kadar karat. Namun, data dari sumber lain memperlihatkan perbedaan signifikan, terutama pada harga pembelian kembali (buyback) dan harga jual berdasarkan tingkat kemurnian emas.
Faktor eksternal seperti biaya pembuatan, desain, serta kebijakan masing-masing toko turut memengaruhi harga emas perhiasan. Hal ini berbeda dengan emas batangan yang cenderung memiliki standar harga lebih seragam untuk investasi.
Rincian Harga Emas Perhiasan di Laku Emas
Masyarakat yang ingin melakukan transaksi sangat disarankan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Pergerakan pasar emas global juga ikut menentukan estimasi harga yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas perhiasan yang berlaku di Laku Emas berdasarkan kadar karat:
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp 2.284.000 |
| 23K | Rp 1.975.000 |
| 22K | Rp 1.891.000 |
| 21K | Rp 1.807.000 |
| 20K | Rp 1.720.000 |
| 19K | Rp 1.632.000 |
| 18K | Rp 1.545.000 |
| 17K | Rp 1.457.000 |
| 16K | Rp 1.370.000 |
| 15K | Rp 1.284.000 |
| 14K | Rp 1.198.000 |
| 13K | Rp 1.112.000 |
| 12K | Rp 1.025.000 |
| 11K | Rp 937.000 |
| 10K | Rp 852.000 |
| 9K | Rp 764.000 |
Daftar Harga Emas Perhiasan di Raja Emas
Sementara itu, tren harga emas perhiasan berdasarkan data dari Raja Emas Indonesia, Laku Emas, dan Hartadinata Abadi dalam berbagai kadar karat cenderung stabil pada Rabu (14/1/2026).
Sebagai contoh, harga emas perhiasan 24 Karat per gram berada di angka Rp 2.300.000. Komoditas perhiasan emas tersebut tampak dipajang di sebuah toko perhiasan di Banda Aceh.
Berikut rincian harga emas perhiasan yang tercatat di Raja Emas:
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2.295.000 |
| K24 (99.5%) | Rp 2.255.000 |
| K23 | Rp 1.990.000 |
| K22 | Rp 1.889.000 |
| K21 | Rp 1.805.000 |
| K20 | Rp 1.718.000 |
| K19 | Rp 1.631.000 |
| K18 | Rp 1.547.000 |
| K17 | Rp 1.460.000 |
| K16 | Rp 1.374.000 |
| K15 | Rp 1.290.000 |
| K14 | Rp 1.203.000 |
| K13 | Rp 1.116.000 |
| K12 | Rp 1.032.000 |
| K11 | Rp 945.000 |
| K10 | Rp 859.000 |
| K9 | Rp 774.000 |
| K8 | Rp 688.000 |
| K7 | Rp 601.000 |
| K6 | Rp 517.000 |
| K5 | Rp 430.000 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow