Al Ahli Jamu Al Kholood di King Abdullah Sports City
Al Ahli menjamu Al Kholood dalam pertandingan pekan ke-33 Liga Profesional Saudi di Stadion King Abdullah Sports City pada Sabtu, 16 Mei 2026. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi tim tuan rumah untuk memperkokoh posisi mereka di zona tiga besar klasemen sementara.
Dilansir dari BBC, Al Ahli saat ini menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 75 poin dari 32 pertandingan. Sementara itu, Al Kholood berada di peringkat ke-14 dengan koleksi 32 poin dari 32 laga dan sedang berjuang menjauh dari ancaman degradasi.
Koorabreak melaporkan bahwa pelatih kepala Al Ahli, Matthias Jaissle, mempertimbangkan untuk melakukan perubahan pada susunan pemain utamanya. Juru taktik asal Jerman tersebut fokus menemukan keseimbangan antara stabilitas pertahanan dan ketajaman lini serang demi meraih kemenangan.
Berdasarkan data taktis dari ysscores.com, Al Ahli menerapkan formasi 4-3-3 di bawah arahan Matthias Jaissle, sedangkan Al Kholood yang dilatih Des Buckingham menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan dipimpin oleh Hattan di lapangan. Penjaga gawang internasional Senegal, Edouard Mendy, tetap dipercaya mengawal gawang Al Ahli.
Lini pertahanan Al Ahli diisi oleh Ali Majrashi, Merih Demiral, Roger Ibanez, dan Dams. Lini tengah dipercayakan kepada Ziyad Al Johani, Enzo Millot, dan Kessie untuk mengontrol penguasaan bola, sementara Saleh Abu Al Shamat, Valentin Atanga, dan Enzo Millot juga masuk dalam rencana rotasi gelandang.
Sektor penyerangan Al Ahli mengandalkan kombinasi Riyad Mahrez, Ivan Toney, dan Saleh Abu Al Shamat untuk membongkar pertahanan Al Kholood. Di sisi lain, Koorabreak menyebut nama Firas Al Brikan juga menjadi opsi di lini depan Al Ahli demi mengamankan tiket menuju AFC Champions League Elite musim depan.
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr | 33 | 27 | 2 | 4 | 87 | 27 | 60 | 83 |
| 2 | Al Hilal | 33 | 24 | 9 | 0 | 84 | 27 | 57 | 81 |
| 3 | Al Ahli | 32 | 23 | 6 | 3 | 64 | 24 | 40 | 75 |
| 4 | Al Qadsiah | 33 | 22 | 8 | 3 | 78 | 33 | 45 | 74 |
| 5 | Al Ittihad | 32 | 16 | 7 | 9 | 52 | 40 | 12 | 55 |
| 6 | Al Taawoun | 33 | 15 | 8 | 10 | 59 | 44 | 15 | 53 |
| 7 | Al Ettifaq | 33 | 14 | 7 | 12 | 50 | 54 | -4 | 49 |
| 8 | NEOM | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | 44 |
| 9 | Al Hazem | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 57 | -21 | 39 |
| 10 | Al Fayha | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 53 | -12 | 38 |
| 11 | Al Khaleej | 33 | 10 | 7 | 16 | 53 | 57 | -4 | 37 |
| 12 | Al Fateh | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 36 |
| 13 | Al Shabab | 32 | 7 | 11 | 14 | 41 | 54 | -13 | 32 |
| 14 | Al Kholood | 32 | 9 | 5 | 18 | 39 | 58 | -19 | 32 |
| 15 | Damac | 33 | 6 | 11 | 16 | 31 | 51 | -20 | 29 |
| 16 | Al Riyadh | 33 | 6 | 9 | 18 | 34 | 63 | -29 | 27 |
| 17 | Al Okhdood | 33 | 5 | 5 | 23 | 26 | 69 | -43 | 20 |
| 18 | Al Najma | 33 | 2 | 7 | 24 | 31 | 76 | -45 | 13 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow