Atletico Mineiro Menjamu Mirassol dalam Lanjutan Serie A Brasil
Pertandingan kompetisi sepak bola kasta tertinggi Brasil, Serie A, mempertemukan tuan rumah Atletico Mineiro dengan Mirassol pada Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 17.30 waktu setempat. Laga pekan ke-16 ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di papan klasemen sementara.
Dilansir dari BBC dan Goal.com, Atletico Mineiro saat ini menempati peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 21 poin dari 16 pertandingan. Sebaliknya, tim tamu Mirassol masih tertahan di zona degradasi, tepatnya pada peringkat ke-18 dengan raihan 13 poin dari 15 laga.
Berdasarkan data statistik yang dirilis BBC, peta persaingan di papan atas saat ini dipimpin oleh Palmeiras dengan 34 poin, disusul oleh Flamengo dan Fluminense yang masing-masing mengemas 30 poin. Atletico Mineiro yang memiliki selisih gol minus dua memerlukan kemenangan untuk merangkak naik.
Menurut laporan sumutpost.id yang mengutip Sportsmole, Atletico Mineiro diprediksi menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan menurunkan penjaga gawang Everson serta Mateo Cassierra di lini depan. Skuad Mirassol juga diperkirakan memakai skema serupa guna mencuri poin penuh.
Catatan pertemuan terakhir antara kedua tim pada September 2025 memperlihatkan keunggulan tipis Atletico Mineiro yang memenangkan laga dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Hugo. Jalannya pertandingan ini nantinya dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming Fanatiz dan Premiere.
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 34 |
| 2 | Flamengo | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 30 |
| 3 | Fluminense | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 30 |
| 4 | São Paulo | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 24 |
| 5 | Athletico Paranaense | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | 23 |
| 6 | Bahia | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 22 |
| 7 | Atlético Mineiro | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 21 |
| 8 | Internacional | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 16 | 4 | 21 |
| 9 | RB Bragantino | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 20 |
| 10 | Coritiba | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 20 |
| 11 | Vasco da Gama | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 20 |
| 12 | Vitória | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 13 | Cruzeiro | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 |
| 14 | Botafogo | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 18 |
| 15 | Santos | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 16 | Corinthians | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 17 | Grêmio | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 |
| 18 | Mirassol | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 13 |
| 19 | Remo | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 12 |
| 20 | Chapecoense | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 | 9 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow