Austin FC Hadapi Sporting Kansas City di Stadion Q2
Austin FC menjamu Sporting Kansas City dalam pertandingan lanjutan pekan ke-14 Major League Soccer (MLS) Wilayah Barat di Stadion Q2 pada Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 20.30 waktu setempat.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim kelas bawah Wilayah Barat untuk memperbaiki posisi mereka setelah mengalami kekalahan besar pada laga sebelumnya.
Dilansir dari el-balad.com, Austin FC saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen dengan raihan 14 poin, sementara Sporting Kansas City tertahan di posisi ke-15 dengan koleksi 11 poin.
Tuan rumah berupaya bangkit di hadapan pendukung sendiri setelah dihantam kekalahan telak 0-5 oleh San Diego FC pada 14 Mei, yang menghentikan tren positif dua kemenangan beruntun mereka atas St. Louis City dan Houston Dynamo FC.
Kondisi serupa dialami oleh tim tamu, Sporting Kansas City, yang menelan kekalahan dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk hasil minor 0-6 saat bertandang ke markas Portland Timbers pada 10 Mei.
Menurut laporan ysscores.com, pelatih kepala Austin FC Nico Estévez menerapkan formasi 4-4-2 yang dipimpin oleh Sanchez di lapangan, sedangkan manajer Sporting Kansas City Raphael Wicky menggunakan strategi serupa berkekuatan 4-4-2 yang dimotori oleh Joveljic.
Berdasarkan data susunan pemain dari bbc.com, Austin FC menurunkan penjaga gawang B. Stuver, dikawal kuartet lini belakang Guilherme Biro, J. Bell, O. Svatok yang menerima kartu kuning menit ke-57, serta M. Desler.
Sektor tengah diisi oleh F. Torres, J. Rosales, Ilie Sánchez selaku kapten tim yang diganjar kartu kuning menit ke-61, dan O. Wolff, sementara lini depan mempercayakan duet M. Uzuni dan C. Ramirez.
Hak siar pertandingan reguler, babak playoff, hingga kompetisi Leagues Cup musim 2026 ini dipegang secara eksklusif melalui paket berlangganan Apple TV app yang dapat diakses di berbagai perangkat pintar.
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nashville SC | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 | Result Win Result Win Result Win Result Draw Result Draw Result Win |
| 2 New England | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 | Result Win Result Draw Result Win Result Win Result Loss Result Win |
| 3 Inter Miami | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 24 | 7 | 25 | Result Win Result Win Result Draw Result Loss Result Win Result Win |
| 4 Chicago Fire | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 23 | Result Draw Result Win Result Loss Result Loss Result Win Result Win |
| 5 New York City | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 | Result Draw Result Loss Result Loss Result Win Result Win Result Draw |
| 6 New York RB | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 31 | -8 | 19 | Result Draw Result Loss Result Loss Result Win Result Win Result Draw |
| 7 Charlotte | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 | Result Loss Result Loss Result Loss Result Draw Result Loss Result Win |
| 8 DC United | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | Result Draw Result Win Result Win Result Draw Result Loss Result Draw |
| 9 Cincinnati | 14 | 4 | 5 | 5 | 29 | 34 | -5 | 17 | Result Draw Result Draw Result Win Result Win Result Draw Result Loss |
| 10 Orlando City | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 38 | -17 | 14 | Result Win Result Loss Result Win Result Loss Result Win Result Draw |
| 11 Toronto | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 | Result Draw Result Draw Result Loss Result Draw Result Loss Result Loss |
| 12 Montréal | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | 13 | Result Win Result Win Result Loss Result Win Result Draw Result Loss |
| 13 Columbus Crew | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 13 | Result Win Result Win Result Loss Result Loss Result Loss Result Draw |
| 14 Atlanta United | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 | Result Loss Result Loss Result Win Result Win Result Loss Result Draw |
| 15 Philadelphia Union | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 7 | Result Draw Result Loss Result Draw Result Loss Result Loss Result Draw |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow