Bodo Glimt Memimpin Klasemen Eliteserien Menjelang Laga Kontra Lillestrom
Klub sepak bola Bodo Glimt mengokohkan posisi di puncak klasemen sementara Eliteserien Norwegia dengan mengoleksi 35 poin dari 15 pertandingan menjelang laga kandang melawan Lillestrom pada Jumat 31 Juli 2026 di Stadion Aspmyra. Tim asuhan Kjetil Knutsen tersebut mencatatkan tren positif dengan menyapu bersih empat pertandingan liga terakhir tanpa kebobolan serta mengemas total sembilan gol, termasuk kemenangan 3-0 atas Sandefjord pada laga sebelumnya. Performa impresif lini depan Bodo Glimt tetap terjaga melalui kontribusi Andreas Helmersen yang mencetak dua gol dan satu assist dalam dua laga terakhir pasca kepindahan Kasper Hogh ke Celtic, meski tim harus tampil tanpa August Mikkelsen dan Hakon Evjen yang mengalami cedera.
Sementara itu, Lillestrom yang berstatus tim promosi menempati peringkat keempat klasemen dengan raihan 25 poin dari 14 laga, usai menelan kekalahan tipis 1-2 dari juara bertahan Viking pada pertandingan terakhir mereka.
Lillestrom menghadapi tantangan berat dalam laga tandang ini lantaran hanya mampu meraih satu kemenangan dari sepuluh kunjungan terakhir ke markas Bodo Glimt sejak 2016, ditambah dengan absennya Erik Kitolano akibat cedera serta kepindahan Salieu Drame.
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo / Glimt | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 11 | 26 | 35 |
| 2 | Viking | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 34 |
| 3 | Tromso | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | 31 |
| 4 | Lillestrom | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | 25 |
| 5 | Molde | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | 23 |
| 6 | Sarpsborg 08 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 |
| 7 | HamKam | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 |
| 8 | Valerenga | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 27 | -5 | 20 |
| 9 | Brann | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 25 | 5 | 19 |
| 10 | Rosenborg | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 18 |
| 11 | Sandefjord | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 15 |
| 12 | Fredrikstad | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 14 |
| 13 | Aalesund | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 29 | -10 | 13 |
| 14 | KFUM | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 12 |
| 15 | Kristiansund | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 16 | Start | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 34 | -18 | 10 |
Pertandingan putaran ke-16 ini menjadi laga krusial bagi Bodo Glimt untuk mempertahankan keunggulan satu poin dari Viking di posisi kedua sebelum berlaga di kualifikasi Liga Champions.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow