Gaziantep FK Jamu Istanbul Basaksehir dalam Lanjutan Super Lig Turkiye
Klub papan bawah Gaziantep FK dijadwalkan menjamu tim peringkat keenam Istanbul Basaksehir dalam pertandingan lanjutan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Turkiye, Super Lig, yang berlangsung pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi kedua tim yang sedang memperebutkan posisi krusial di klasemen sementara menjelang akhir musim kompetisi.
Dilansir dari BBC, manajer Gaziantep FK, Mirel Radoi, menerapkan formasi 3-4-2-1 untuk meredam agresivitas tim tamu dalam pertandingan penting tersebut.
Gaziantep FK mengandalkan penjaga gawang Bozan yang dikawal oleh trio lini belakang Sangare, Abena, dan Mujakic demi menjaga area pertahanan tuan rumah.
Sektor tengah diisi oleh Sorescu, Gidado, Lungoyi, dan Kevin Rodrigues, sementara Maxim serta Kozlowski bergerak sebagai gelandang serang untuk menyuplai bola kepada striker tunggal Bayo.
Istanbul Basaksehir saat ini menempati peringkat keenam klasemen dengan raihan 54 poin dari 33 pertandingan yang telah mereka jalani.
Tim tamu mencatatkan rekor 15 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 9 kekalahan, dengan produktivitas mencetak 56 gol serta kebobolan 34 kali.
Sementara itu, Gaziantep FK masih tertahan di posisi ke-12 klasemen sementara dengan mengoleksi 37 poin dari 33 laga.
Tuan rumah membukukan 9 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 14 kekalahan, serta memiliki selisih gol minus 14 setelah mencetak 42 gol dan kebobolan 56 kali.
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 33 | 24 | 5 | 4 | 77 | 29 | 48 | 77 |
| 2 | Fenerbahce | 33 | 21 | 10 | 2 | 74 | 34 | 40 | 73 |
| 3 | Trabzonspor | 33 | 20 | 9 | 4 | 61 | 36 | 25 | 69 |
| 4 | Besiktas | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 |
| 5 | Goztepe | 33 | 14 | 13 | 6 | 42 | 29 | 13 | 55 |
| 6 | Istanbul Basaksehir | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 54 |
| 7 | Samsunspor | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 45 | -2 | 48 |
| 8 | Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 41 |
| 9 | Konyaspor | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 | 40 |
| 10 | Kocaelispor | 33 | 9 | 10 | 14 | 26 | 37 | -11 | 37 |
| 11 | Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 |
| 12 | Gaziantep FK | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 56 | -14 | 37 |
| 13 | Eyupspor | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 45 | -15 | 32 |
| 14 | Kasimpasa | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 49 | -17 | 32 |
| 15 | Genclerbirligi | 33 | 8 | 7 | 18 | 33 | 47 | -14 | 31 |
| 16 | Fatih Karagumruk | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 |
| 17 | Antalyaspor | 33 | 7 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 | 29 |
| 18 | Kayserispor | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 61 | -36 | 27 |
Persaingan di papan bawah masih sangat ketat karena posisi Gaziantep FK memiliki jumlah poin yang sama dengan tiga tim lain di atasnya.
Peringkat pertama klasemen saat ini masih dikuasai oleh Galatasaray yang mengemas 77 poin, dibayangi oleh Fenerbahce di posisi kedua dengan raihan 73 poin.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow