Justin Allgaier Menangkan Balapan NASCAR Sports Illustrated Resorts 250
Pembalap Justin Allgaier sukses memenangkan balapan Seri NASCAR O'Reilly Auto Parts bertajuk Sports Illustrated Resorts 250 di lintasan Nashville Superspeedway, Lebanon, Tennessee, pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Kemenangan tersebut menjadi raihan trofi Gibson Guitar ketiga bagi Justin Allgaier sekaligus kemenangan kedua secara berturut-turut dalam seri ini setelah dirinya memimpin selama 50 putaran. Dilansir dari Yahoo Sports, Justin Allgaier merayakan keberhasilan ini dengan mendaftarkan diri dalam ajang Ashley Whitney Music City Triathlon yang berlangsung pada Minggu, 31 Mei 2026.
Tantangan pertama yang harus dihadapi Justin Allgaier dalam triatlon tersebut adalah melompat dari General Jackson Showboat ke Sungai Cumberland pada pukul 07.30 waktu setempat.
"If I'm being honest, it's not the smartest decision I've ever made in my life," ujar Justin Allgaier, Pembalap NASCAR.
Justin Allgaier menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bersama dengan kelompok larinya yang menganggap keikutsertaan dalam triatlon itu sebagai ide yang bagus.
"It's what a group of friends will do to you. Our run group that we run with, we talked about it and we decided it was a great idea. In one theory, it was a great idea." kata Justin Allgaier.
Meskipun demikian, Justin Allgaier mengakui bahwa berenang bukanlah keahlian utamanya sehingga dia terus berlatih keras di danau dalam dua minggu terakhir semenjak mendaftar.
"But I can't swim. I can swim at a pool party, but it's not my strength. And we only signed up two weeks ago. I've been trying to learn how to swim. I've been at the lake swimming." tutur Justin Allgaier.
Berdasarkan laporan Tennessean, balapan di Nashville Superspeedway ini berlangsung sepanjang 188 putaran atau setara 250 mil yang terbagi dalam tiga tahap. Lintasan berbentuk oval sepanjang 1,33 mil tersebut juga diikuti oleh pembalap lain seperti Kyle Larson yang mengendarai Chevrolet nomor 88 dari JR Motorsports, serta Cleetus McFarland yang menjalani start kedua dalam kariernya.
Berikut adalah hasil lengkap dan jadwal sisa untuk kompetisi Seri NASCAR O'Reilly Auto Parts musim 2026:
| Tanggal | Balapan / Lintasan | Pemenang |
|---|---|---|
| 14 Feb | United Rentals 300, Daytona International Speedway | Austin Hill |
| 21 Feb | Bennett Transportation and Logistics 250, EchoPark Speedway | Sheldon Creed |
| 28 Feb | Focused Health 250, Circuit of the Americas | Shane van Gisbergen |
| 7 Mar | GOVX 200, Phoenix Raceway | Justin Allgaier |
| 14 Mar | The LiUNA!, Las Vegas Motor Speedway | Kyle Larson |
| 21 Mar | Sport Clips Haircuts VFW Help A Hero 200, Darlington Raceway | Justin Allgaier |
| 28 Mar | NFPA 250, Martinsville Speedway | Justin Allgaier |
| 4 Apr | North Carolina Education Lottery 250, Rockingham Speedway | William Sawalich |
| 11 Apr | Suburban Propane 300, Bristol Motor Speedway | Connor Zilisch |
| 18 Apr | Kansas Lottery 300, Kansas Speedway | Taylor Gray |
| 25 Apr | Ag-Pro 300, Talladega Superspeedway | Corey Day |
| 2 Mei | Andy's Frozen Custard 340, Texas Motor Speedway | Kyle Larson |
| 9 Mei | Mission 200 at The Glen, Watkins Glen International | Connor Zilisch |
| 16 Mei | BetRivers 200, Dover Motor Speedway | Corey Day |
| 23 Mei | Charbroil 300, Charlotte Motor Speedway | Ross Chastain |
| 30 Mei | Sports Illustrated Resorts 250, Nashville Superspeedway | Justin Allgaier |
| 13 Juni | MillerTech Battery 250, Pocono Raceway | - |
| 20 Juni | Untitled race, Naval Base Coronado in San Diego | - |
| 27 Juni | Untitled race, Sonoma Raceway | - |
| 4 Juli | Untitled race, Chicagoland Speedway | - |
| 11 Juli | Focused Health 250, EchoPark Speedway | - |
| 25 Juli | Untitled race, Indianapolis Motor Speedway | - |
| 8 Agustus | Untitled race, Iowa Speedway | - |
| 28 Agustus | Wawa 250, Daytona International Speedway | - |
| 5 September | Untitled race, Darlington Raceway | - |
| 12 September | Nu Way 225, World Wide Technology Raceway | - |
| 18 September | Food City 300, Bristol Motor Speedway | - |
| 3 Oktober | Focused Health 302, Las Vegas Motor Speedway | - |
| 10 Oktober | Blue Cross NC 250, Charlotte Motor Speedway | - |
| 17 Oktober | Untitled race, Phoenix Raceway | - |
| 24 Oktober | The Progress Group 250, Talladega Superspeedway | - |
| 31 Oktober | Untitled race, Martinsville Speedway | - |
| 7 November | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series championship race, Homestead-Miami Speedway | - |
Setelah balapan di Nashville, kompetisi akan memasuki akhir pekan libur sebelum dilanjutkan kembali di Pocono Raceway untuk ajang MillerTech Battery 250 pada 13 Juni 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow