MIT Geser Harvard di Peringkat Pendidikan Digital Versi THE 2026
Massachusetts Institute of Technology (MIT Sloan School of Management) menggeser Harvard University dari posisi puncak daftar perguruan tinggi dengan pendidikan digital terbaik dunia versi Times Higher Education (THE) 2026.
Perubahan posisi ini didorong oleh pesatnya kebutuhan industri terhadap talenta digital seperti web developer, UX designer, hingga spesialis pemasaran digital, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Pemeringkatan yang disusun oleh lembaga konsultan asal Prancis, Emerging, bersama THE ini melibatkan 2.000 responden dari kalangan profesional muda, startup, dan korporat untuk menilai 1.000 perguruan tinggi.
Penilaian berfokus pada empat kategori utama, yaitu ilmu komputer, sains data dan kecerdasan buatan (AI), kewirausahaan digital, serta transformasi digital, dengan dukungan data tambahan dari Crunchbase.
Ilmu Komputer menjadi salah satu program studi sarjana paling diminati di MIT, dengan total 626 mahasiswa terdaftar di jurusan tersebut pada tahun ajaran aktif.
MIT memberlakukan kebijakan penentuan jurusan pada akhir tahun pertama, di mana kampus menerima 1.334 mahasiswa dari 29.281 pendaftar pada 2025 dengan total 1.155 mahasiswa yang memutuskan mendaftar ulang.
| Peringkat | Perguruan Tinggi |
|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT Sloan School of Management) |
| 2 | Harvard University (Business School) |
| 3 | University of Cambridge (Judge Business School) |
| 4 | Stanford University (Graduate School of Business) |
| 5 | University of Oxford (Saïd Business School) |
| 6 | University of Toronto (Rotman School of Management) |
| 7 | National University of Singapore |
| 8 | Technical University of Munich |
| 9 | University of British Columbia |
| 10 | University of Melbourne |
| 11 | Imperial College London |
| 12 | Columbia University (Columbia Business School) |
| 13 | Ecole Polytechnique - Institut Polytechnique de Paris |
| 14 | Peking University |
| 15 | Tsinghua University |
| 16 | University of Manchester |
| 17 | University of California, Berkeley (Haas School of Business) |
| 18 | IE University (IE Business School) |
| 19 | University of Waterloo |
| 20 | London School of Economics and Political Science |
| 21 | University of Sydney |
| 22 | King's College London |
| 23 | Boston University |
| 24 | CentraleSupélec - Paris Saclay University |
| 25 | KTH Royal Institute of Technology |
| 26 | University of Edinburgh |
| 27 | Carnegie Mellon University |
| 28 | Monash University |
| 29 | New York University |
| 30 | ETH Zurich |
| 31 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
| 32 | The University of Tokyo |
| 33 | Yale University |
| 34 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani |
| 35 | Nanyang Technological University, Singapore |
| 36 | Cornell University |
| 37 | McGill University |
| 38 | Trinity College Dublin |
| 39 | University of Pennsylvania (Wharton Business School) |
| 40 | Georgia Institute of Technology |
| 41 | UCL |
| 42 | Universitat Ramon Llul (ESADE) |
| 43 | Tecnológico de Monterrey (EGADE Business School) |
| 44 | University of Technology Sydney |
| 45 | Technion Israel Institute of Technology |
| 46 | Boston College |
| 47 | Tel Aviv University |
| 48 | University of Bristol |
| 49 | Duke University |
| 50 | University of Navarra (IESE Business School) |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow