Real Madrid Pimpin Klasemen Liga Spanyol Musim 2026/2027
Real Madrid memimpin klasemen Liga Spanyol musim 2026/2027 setelah meraih kemenangan di tiga pertandingan awal. Mereka mengumpulkan sembilan poin dan memiliki selisih gol +8, menegaskan dominasinya di awal kompetisi, dilansir dari Detik Sport.
Los Blancos tampil impresif dengan mencetak total 10 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam tiga laga awal. Pada pertandingan terakhir, Real Madrid menang telak 4-0 atas Malaga.
Atletico Madrid berada di posisi kedua dengan tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan satu imbang. Klub tersebut menambah tiga poin setelah mengalahkan Sevilla 3-1.
Deportivo Alaves mengisi posisi ketiga dengan tujuh poin, juga belum terkalahkan dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga laga.
Barcelona menempati posisi keempat dengan enam poin dari dua pertandingan, masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan tiga tim di atasnya.
Sevilla dan Real Betis sama-sama mengoleksi enam poin dengan Sevilla di posisi kelima dan Betis di urutan keenam.
Deportivo La Coruna berada di posisi ketujuh dengan lima poin setelah meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang. Pada laga terakhir, Deportivo menang 3-1 atas Valencia.
Tim lain seperti Osasuna, Levante, dan Racing Santander mengumpulkan empat poin, sedangkan Espanyol, Athletic Bilbao, Getafe, dan Real Sociedad masing-masing mengoleksi tiga poin.
Jornada ketiga LaLiga 2026/2027 masih menyisakan dua pertandingan yang akan dimainkan pada Selasa (1/9) dini hari WIB, termasuk satu laga yang melibatkan Barcelona.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/- | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 9 | WWW |
| 2 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | WDW |
| 3 | Deportivo Alaves | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | WDW |
| 4 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 6 | WW |
| 5 | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 6 | LWW |
| 6 | Real Betis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 6 | LWW |
| 7 | Deportivo La Coruna | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 | WDD |
| 8 | Osasuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | WD |
| 9 | Levante | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | WDL |
| 10 | Racing Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 | WLD |
| 11 | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | 3 | LLW |
| 12 | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | WLL |
| 13 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | WL |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | WLL |
| 15 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | LDD |
| 16 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | DL |
| 17 | Celta Vigo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | LLD |
| 18 | Valencia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | LLD |
| 19 | Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 1 | LLD |
| 20 | Malaga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 | LDL |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow