Sporting CP Incar Tiket Kualifikasi Liga Champions Lewat Formasi Baru
Sporting CP menerapkan strategi formasi 4-2-3-1 untuk mengamankan posisi kedua klasemen Primeira Liga demi meraih tiket kualifikasi Liga Champions dalam pertandingan melawan Gil Vicente pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Klub asal Lisbon tersebut saat ini mengoleksi 82 poin dari 34 pertandingan yang telah dimainkan. Berdasarkan data klasemen, tim asuhan manajer Rui Borges mencatatkan 25 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 2 kekalahan dengan produktivitas gol mencapai 89 memasukkan dan 24 kemasukan.
Dalam susunan pemain yang diturunkan, Rui Borges menunjuk Rui Silva sebagai penjaga gawang utama. Lini pertahanan Sporting CP dikawal oleh kuartet bek yang terdiri dari G. Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, dan M. Araújo.
Sektor gelandang bertahan diisi oleh H. Morita dan kapten tim M. Hjulmand untuk menjaga keseimbangan permainan. Sementara itu, tiga posisi gelandang serang dipercayakan kepada Geny Catamo, Trincão, dan Pote untuk mendukung L. Suárez yang diplot sebagai penyerang tunggal.
Manajer Rui Borges juga melakukan sejumlah pergantian pemain di babak kedua untuk menyegarkan kondisi tim. Daniel Bragança, Luis Guilherme, dan Geovany Quenda masuk pada menit ke-73 menggantikan H. Morita, Pote, dan Geny Catamo.
Pergantian pemain terakhir dari Sporting CP dilakukan menjelang akhir waktu normal pertandingan pada menit ke-90. Ricardo Mangas dan Salvador Blopa dimasukkan untuk menggantikan posisi G. Vagiannidis serta Trincão.
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | 48 | 88 |
| 2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | 65 | 82 |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | 49 | 80 |
| 4 | Sporting Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 28 | 59 |
| 5 | Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | 13 | 56 |
| 6 | Gil Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | 9 | 50 |
| 7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 |
| 8 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 |
| 9 | Vitória Guimarães | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 |
| 10 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 |
| 11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 |
| 12 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 |
| 13 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 15 | Estrela | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 |
| 16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 |
| 17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow