Veda Ega Pratama Rebut Posisi Kedua Practice Moto3 Hungaria
Pembalap Indonesia dari Honda Team Asia Veda Ega Pratama berhasil menduduki posisi kedua dalam sesi practice Moto3 Hungaria 2026 di Balaton Park Circuit pada Jumat malam, 5 Juni 2026. Hasil impresif ini memastikan langkah Veda langsung melenggang ke sesi kualifikasi kedua tanpa harus melewati kualifikasi pertama.
Dilansir dari sport.detik.com, Maximo Quiles tampil sangat dominan dalam sesi tersebut dengan mengukir catatan waktu terbaik 1 menit 46,296 detik. Veda Ega Pratama menuntaskan sesi di peringkat kedua dengan selisih 0,361 detik setelah mencatatkan waktu 1 menit 46,657 detik pada menit-menit terakhir.
Laporan otomotif.kompas.com menyebutkan Veda sempat kesulitan dan tertahan di posisi ke-26 saat Free Practice 1. Namun, pembalap asal Gunungkidul tersebut perlahan memperbaiki catatan waktunya dari 1 menit 48,829 detik hingga melompat ke zona aman 14 besar sebelum akhirnya mengunci posisi kedua di bawah Quiles dan di depan David Almansa.
Rangkaian hari pertama tersebut kemudian berlanjut ke sesi latihan bebas kedua yang berlangsung selama 30 menit pada Sabtu pagi, 6 Juni 2026. Berdasarkan data ridertua.com, Maximo Quiles kembali menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 45,148 detik, disusul David Munoz dan David Almansa di posisi tiga besar.
Pada sesi FP2 tersebut, Veda Pratama menempati peringkat ke-20 dengan catatan waktu 1 menit 47,019 detik. Veda unggul tipis dari pembalap rookie asal Malaysia, Hakim Danish Ramli, yang berada di posisi ke-22 dengan torehan waktu 1 menit 47,132 detik.
Melalui laporan cnnindonesia.com, Hakim Danish berada di peringkat ke-17 pada sesi practice hari Jumat setelah sebelumnya finis di posisi ke-15 pada FP1. Pembalap berusia 18 tahun dari tim MSi tersebut menargetkan hasil maksimal agar bisa menembus kualifikasi kedua lewat jalur empat besar di kualifikasi pertama.
"Tidak terlalu bagus untuk hari ini, tapi besok di Kualifikasi 1, saya bisa melakukan yang lebih baik dari pada yang saya lakukan hari ini," kata Hakim Danish.
Sesi FP2 dimanfaatkan oleh sebagian besar tim untuk menguji ketahanan ban serta simulasi ritme balap jangka panjang karena hasilnya tidak memengaruhi kelolosan kualifikasi. Berikut adalah hasil lengkap sesi FP2 Moto3 Hungaria 2026.
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPA | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 1:45.148 | 0.000 |
| 2 | SPA | David Munoz | LM-D Intact GP | 1:45.424 | +0.276 |
| 3 | SPA | David Almansa | LM-D Intact GP | 1:45.462 | +0.314 |
| 4 | SPA | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:45.831 | +0.683 |
| 5 | SPA | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:45.935 | +0.787 |
| 6 | SPA | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:46.169 | +1.021 |
| 7 | FIN | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.169 | +1.021 |
| 8 | RSA | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1:46.252 | +1.104 |
| 9 | IRL | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:46.313 | +1.165 |
| 10 | SPA | Jesus Rios | Rivacold Snipers | 1:46.443 | +1.295 |
| 11 | ITA | Guido Pini | Leopard Racing | 1:46.491 | +1.343 |
| 12 | ARG | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 1:46.508 | +1.360 |
| 13 | SPA | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:46.531 | +1.383 |
| 14 | ARG | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.542 | +1.394 |
| 15 | NZE | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 1:46.553 | +1.405 |
| 16 | SPA | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 1:46.594 | +1.446 |
| 17 | ITA | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 1:46.652 | +1.504 |
| 18 | GBR | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 1:46.907 | +1.759 |
| 19 | AUS | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 1:46.910 | +1.762 |
| 20 | INA | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:47.019 | +1.871 |
| 21 | GBR | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:47.118 | +1.970 |
| 22 | MAL | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 1:47.132 | +1.984 |
| 23 | JPN | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 1:47.156 | +2.008 |
| 24 | ITA | Nicola Carraro | Rivacold Snipers | 1:47.664 | +2.516 |
| 25 | JPN | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:47.919 | +2.771 |
| 26 | AUT | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 1:48.082 | +2.934 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow