DI Yogyakarta Raih Rerata Nilai TKA SMP 2026 Tertinggi Nasional
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merilis hasil Tes Kompetensi Akademik jenjang SMP sederajat tahun 2026 yang menempatkan Provinsi DI Yogyakarta di peringkat teratas nasional untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada Selasa (26/5).
Hasil pemetaan capaian akademik tersebut menunjukkan rerata nasional untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia berada di angka 60,83, sedangkan mata pelajaran Matematika mencatatkan nilai rerata 40,34.
Berdasarkan data resmi, DI Yogyakarta memimpin capaian tertinggi dengan nilai rerata 73,74, yang kemudian diikuti oleh DKI Jakarta di posisi kedua dengan nilai 71,32 dan Bangka Belitung di peringkat ketiga sebesar 69,24.
Sementara itu, Sekolah Indonesia di Luar Negeri juga mencatatkan pencapaian dengan raihan nilai rerata sebesar 61,14.
Data tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan kualitas pendidikan yang cukup signifikan antarwilayah, dengan dominasi peringkat atas yang masih dipegang oleh provinsi di Pulau Jawa serta sebagian Kalimantan dan Sumatera.
Pemerintah menegaskan bahwa publikasi daftar ini berfokus pada hasil mata pelajaran Bahasa Indonesia dan berfungsi sebagai instrumen refleksi serta pemetaan capaian akademik, bukan merupakan bentuk perankingan resmi antarwilayah.
| Peringkat | Provinsi | Rerata SMP (B. Indo) |
|---|---|---|
| 1 | DI Yogyakarta | 73,74 |
| 2 | Jakarta | 71,32 |
| 3 | Bangka Belitung | 69,24 |
| 4 | Bengkulu | 69,17 |
| 5 | Kepulauan Riau | 66,52 |
| 6 | Bali | 66,35 |
| 7 | Jawa Tengah | 65,95 |
| 8 | Kalimantan Timur | 63,88 |
| 9 | Jawa Timur | 63,46 |
| 10 | Sumandera Barat | 63,19 |
| 11 | Kalimantan Selatan | 63,03 |
| 12 | Kalimantan Utara | 61,70 |
| 13 | Jawa Barat | 61,26 |
| 14 | Riau | 60,70 |
| 15 | Kalimantan Tengah | 59,44 |
| 16 | Banten | 58,76 |
| 17 | Kalimantan Barat | 58,15 |
| 18 | Lampung | 57,80 |
| 19 | Jambi | 57,19 |
| 20 | Sulawesi Selatan | 56,73 |
| 21 | Sumatera Selatan | 56,72 |
| 22 | Sumatera Utara | 56,30 |
| 23 | Sulawesi Utara | 56,12 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 54,99 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 54,51 |
| 26 | Papua Tengah | 54,26 |
| 27 | Gorontalo | 54,21 |
| 28 | Nusa Tenggara Barat | 54,03 |
| 29 | Papua Barat Daya | 53,43 |
| 30 | Papua Barat | 52,89 |
| 31 | Nusa Tenggara Timur | 52,47 |
| 32 | Maluku | 52,45 |
| 33 | Papua | 52,45 |
| 34 | Aceh | 52,44 |
| 35 | Sulawesi Barat | 52,13 |
| 36 | Maluku Utara | 49,16 |
| 37 | Papua Selatan | 49,12 |
| 38 | Papua Pegunungan | 47,11 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow