Jani Honkavaara Siapkan Formasi Djurgarden Hadapi GAIS di Allsvenskan
Pelatih Djurgarden Jani Honkavaara mengusung formasi 4-2-3-1 untuk menghadapi GAIS dalam lanjutan kompetisi Liga Allsvenskan Swedia pada Senin, 14 September 2026. Susunan pemain utama yang diturunkan mencakup penjaga gawang Rinne serta kapten tim Stahll di barisan pertahanan.
Klub asal Stockholm tersebut saat ini menduduki posisi kedua klasemen sementara Allsvenskan dengan mengumpulkan 41 poin dari 21 pertandingan. Sementara itu, GAIS menempati peringkat ke-10 klasemen dengan mengoleksi 27 poin dari jumlah laga yang sama.
Dalam susunan pemain yang dirilis dilansir dari BBC, lini belakang Djurgarden diisi oleh Johansson, Une Larsson, Tenho, dan Stahll. Sektor gelandang bertahan dipercayakan kepada Siltanen dan Stensson yang mendapat kartu kuning pada menit ke-20.
Untuk menopang serangan, Honkavaara menurunkan tiga gelandang serang yaitu Okkels, Hegland, dan Aslund. Posisi penyerang tunggal di lini depan dipercayakan kepada Lien.
Kompetisi Allsvenskan musim ini dipimpin oleh Sirius yang berada di puncak klasemen dengan 48 poin. Tim posisi pertama berhak meraih tiket kualifikasi Liga Champions UEFA, sedangkan peringkat kedua dan ketiga mendapatkan tempat di kualifikasi Liga Konferensi UEFA.
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius | 21 | 15 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 48 |
| Djurgarden | 21 | 13 | 2 | 6 | 45 | 19 | 26 | 41 |
| Hammarby | 21 | 12 | 4 | 5 | 48 | 20 | 28 | 40 |
| Elfsborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 21 | 8 | 34 |
| Malmo FF | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 31 | 6 | 33 |
| Hacken | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 30 | 4 | 33 |
| AIK | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 31 | -2 | 32 |
| Vasteras | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 35 | -3 | 32 |
| IFK Goteborg | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 41 | -11 | 29 |
| GAIS | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 19 | 6 | 27 |
| Brommapojkarna | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 35 | -5 | 27 |
| Mjallby | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | 21 |
| Kalmar | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 31 | -10 | 19 |
| Degerfors | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 32 | -13 | 19 |
| Orgryte | 21 | 3 | 6 | 12 | 24 | 47 | -23 | 15 |
| Halmstad | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 39 | -25 | 11 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow