BEI Tambah Saham ALKA dan AGAR ke Daftar Kepemilikan Terkonsentrasi
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menambahkan saham PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) dan PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) ke dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) pada Selasa (4/8/2026). Penambahan dua emiten tersebut membuat total saham terkonsentrasi tinggi di bursa menjadi 53 perusahaan.
Berdasarkan penilaian struktur kepemilikan warkat maupun tanpa warkat per 31 Juli 2026, tingkat konsentrasi saham ALKA secara agregat dikuasai pihak tertentu hingga 98,21 persen. Sementara itu, tingkat kepemilikan saham AGAR oleh pemegang saham tertentu mencatatkan angka lebih tinggi, yakni mencapai 99,32 persen.
Otoritas bursa menegaskan bahwa pencatatan status kepemilikan saham terkonsentrasi ini tidak menandakan adanya pelanggaran aturan di pasar modal.
"Pengumuman ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal," tulis Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Yulianto Aji Sadono, Rabu (5/8/2026).
Kategori HSC diterbitkan oleh BEI bersinergi dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) lewat Pengumuman Nomor Peng-00054-HSC/BEI.WAS/08-2026 dan KSEI-5701/DIR/0826. Informasi struktur kepemilikan ini dipublikasikan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.
"Hakam perseroan dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 99,32 persen dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat AGAR," tulis BEI.
Pengumuman penetapan kategori kepemilikan terkonsentrasi tinggi tersebut disahkan melalui pimpinan otoritas terkait.
Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Direktur BEI Yulianto Aji Sadono dan Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Eqy Essiqy.
Daftar lengkap 53 emiten yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration mencakup berbagai sektor industri di pasar modal tanah air.
| No | Nama Emiten | Kode Saham |
|---|---|---|
| 1 | PT Samator Indo Gas Tbk | AGII |
| 2 | PT Barito Renewables Energy Tbk | BREN |
| 3 | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | DSSA |
| 4 | PT Ifishdeco Tbk | IFSH |
| 5 | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk | MGLV |
| 6 | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk | RLCO |
| 7 | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk | ROCK |
| 8 | PT Satria Mega Kencana Tbk | SOTS |
| 9 | PT BSA Logistics Indonesia Tbk | WBSA |
| 10 | PT Transcoal Pacific Tbk | TCPI |
| 11 | PT Mahkota Group Tbk | MGRO |
| 12 | PT Kota Satu Properti Tbk | SATU |
| 13 | PT Delta Giri Wacana Tbk | DGWG |
| 14 | PT Habco Trans Maritima Tbk | HATM |
| 15 | PT DCI Indonesia Tbk | DCII |
| 16 | PT Bayan Resources Tbk | BYAN |
| 17 | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | DNET |
| 18 | PT Ekamas Mora Republik Tbk | MORA |
| 19 | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | SRAJ |
| 20 | PT Bank Permata Tbk | BNLI |
| 21 | PT Bank Ina Perdana Tbk | BINA |
| 22 | PT Pradiksi Gunatama Tbk | PGUN |
| 23 | PT Soho Global Health Tbk | SOHO |
| 24 | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | RISE |
| 25 | PT FAP Agri Tbk | FAPA |
| 26 | PT Siloam International Hospitals Tbk | SILO |
| 27 | PT Krom Bank Indonesia Tbk | BBSI |
| 28 | PT Bank SMBC Indonesia Tbk | BTPN |
| 29 | PT Siantar Top Tbk | STTP |
| 30 | PT Multipolar Technology Tbk | MLPT |
| 31 | PT Golden Energy Mines Tbk | GEMS |
| 32 | PT Global Digital Niaga Tbk | BELI |
| 33 | PT Maha Properti Indonesia Tbk | MPRO |
| 34 | PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk | PRAY |
| 35 | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk | SMAR |
| 36 | PT Cemindo Gemilang Tbk | CMNT |
| 37 | PT Metropolitan Kentjana Tbk | MKPI |
| 38 | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk | KONI |
| 39 | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk | YUPI |
| 40 | PT Hotel Fitra International Tbk | FITT |
| 41 | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk | ALII |
| 42 | PT Hoffmen Cleanindo Tbk | KING |
| 43 | PT MD Entertainment Tbk | FILM |
| 44 | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk | ELPI |
| 45 | PT Golden Flower Tbk | POLU |
| 46 | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk | LIFE |
| 47 | PT Prima Andalan Mandiri Tbk | MCOL |
| 48 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | BNII |
| 49 | PT Allo Bank Indonesia Tbk | BBHI |
| 50 | PT Bank Mega Tbk | MEGA |
| 51 | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | CMNP |
| 52 | PT Alakasa Industrindo Tbk | ALKA |
| 53 | PT Asia Sejahtera Mina Tbk | AGAR |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow