Marco Bezzecchi Raih Pole Position Kualifikasi MotoGP Aragon 2026
Pebalap Marco Bezzecchi sukses merebut posisi pole dalam sesi kualifikasi MotoGP Aragon 2026 yang berlangsung di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, Sabtu (29/8/2026) sore WIB. Bezzecchi mengungguli Marc Marquez dan Alex Marquez yang harus puas mengamankan tempat kedua serta ketiga.
Sesi kualifikasi diawali dari Q1 yang diikuti oleh 12 pebalap, termasuk Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, hingga Enea Bastianini. Bagnaia dan Diogo Moreira akhirnya memimpin catatan waktu tercepat di menit-menit akhir Q1 sehingga berhak melaju ke Q2, meski Moreira sempat terjatuh dari motornya.
Pada sesi penentuan Q2, Bezzecchi berhasil mencatatkan waktu lap terbaik yaitu 1 menit 44,962 detik setelah sebelumnya mendominasi dengan catatan 1 menit 44,984 detik. Sementara itu, Marc Marquez sempat melebar dalam percobaan lapnya dan Pedro Acosta mengalami kecelakaan.
Hasil lengkap sesi kualifikasi mengonfirmasi posisi awal start bagi para pebalap yang berlaga di Sirkuit MotorLand Aragon, seperti dilaporkan oleh detikSport.
| Posisi | Pebalap | Tim / Motor | Waktu / Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | - | 1'44.962s |
| 2 | Marc Marquez | - | - |
| 3 | Alex Marquez | - | - |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.653s |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +0.709s |
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.821s |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | +0.840s |
| 11 | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati (GP25) | +0.930s |
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.957s |
| 13 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1'45.959s |
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 1'45.998s |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1'46.026s |
| 16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'46.096s |
| 17 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'46.131s |
| 18 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1 meint 46.211s |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'46.322s |
| 20 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'46.384s |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1'46.549s |
| 22 | Lorenzo Savadori | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 1'47.388s |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow