Brann Bersiap Jamu Lillestrrom dalam Lanjutan Eliteserien Norwegia
Brann bersiap menjamu Lillestrom dalam pertandingan lanjutan Liga Utama Norwegia Eliteserien pada Sabtu (5/9/2026). Tim tuan rumah bertekad mengamankan poin penuh demi memperbaiki posisi mereka di papan tengah klasemen sementara. Hingga pekan ke-19, Lillestrom berada di peringkat kelima klasemen dengan koleksi 29 poin hasil dari sembilan kemenangan, dua imbang, dan delapan kekalahan.
Sementara itu, Brann membuntut di posisi ketujuh dengan mengantongi 26 poin dari delapan kemenangan, dua imbang, dan sembilan kekalahan. Manajer Brann, Eirik Horneland, menerapkan formasi 4-3-3 untuk laga ini dengan mengandalkan susunan pemain utama yang diisi oleh penjaga gawang Dyngeland. Lini belakang dikawal oleh Soltvedt, Dragsnes, kapten tim Knudsen, serta Pedersen.
Sektor tengah Brann diisi oleh kombinasi Jensen Wassberg, Sorensen, dan Eriksen. Sementara di lini depan, trio penyerang Castro, Holm, dan Mathisen dipercaya menjadi juru gedor utama sejak awal laga.
Di sisi lain, Lillestrom datang dengan susunan formasi 4-1-4-1 untuk mengimbangi permainan menyerang tim tuan rumah. Persaingan di papan tengah ini menjadi krusial mengingat selisih poin kedua tim yang relatif tipis.
| Posisi | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo / Glimt | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 | 15 | 34 | 47 |
| 2 | Viking | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 | 19 | 24 | 44 |
| 3 | Tromso | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 20 | 14 | 35 |
| 4 | Molde | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 29 | 7 | 30 |
| 5 | Lillestrom | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 25 | 1 | 29 |
| 6 | Rosenborg | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 26 | 5 | 27 |
| 7 | Brann | 19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 29 | 7 | 26 |
| 8 | Fredrikstad | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 30 | -7 | 26 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 |
| 10 | HamKam | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 36 | -10 | 23 |
| 11 | Valerenga | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 | 21 |
| 12 | Sandefjord | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 20 |
| 13 | KFUM | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 19 |
| 14 | Aalesund | 19 | 3 | 9 | 7 | 30 | 43 | -13 | 18 |
| 15 | Kristiansund | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | 16 |
| 16 | Start | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 41 | -21 | 13 |
Bodo/Glimt masih kokoh memimpin puncak klasemen Eliteserien dengan raihan 47 poin dari 19 pertandingan. Sementara posisi dua teratas merupakan jalur kualifikasi Liga Champions UEFA, sedangkan peringkat 15 dan 16 terancam terdegradasi ke kasta kedua pada akhir musim.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow