Sirkuit Sachsenring Bersiap Gelar Balapan MotoGP Jerman 2026
Sirkuit Sachsenring di Jerman bersiap menyelenggarakan seri ke-11 MotoGP 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026 sebagai laga penutup paruh pertama musim sebelum memasuki masa jeda musim panas.
Dilansir dari oto.detik.com, persaingan di papan atas klasemen diprediksi berlangsung ketat setelah Jorge Martin dari tim Aprilia Racing mengambil alih posisi puncak pascabapan di Assen Belanda dengan raihan 193 poin. Pembalap asal Spanyol tersebut kini memimpin kejuaraan dengan keunggulan tipis tujuh angka di atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang menguntit di peringkat kedua dengan 186 poin.
Berdasarkan data klasemen resmi yang dirilis sport.detik.com, posisi ketiga ditempati oleh Fabio di Giannantonio dari Pertamina VR46 Ducati dengan 177 poin, disusul Ai Ogura di posisi keempat dengan 168 poin setelah meraih kemenangan perdana di Belanda. Sementara itu, juara bertahan MotoGP Jerman musim lalu, Marc Marquez, berada di peringkat kelima dengan 153 poin disusul oleh deretan pembalap lain secara lengkap.
| Pos | Rider | Nat | Tim | Poin | Jarak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 193 | |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 186 | (-7) |
| 3 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 177 | (-16) |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 168 | (-25) |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 153 | (-40) |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 138 | (-55) |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 133 | (-60) |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 130 | (-63) |
| 9 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 78 | (-115) |
| 10 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 76 | (-117) |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 71 | (-122) |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 | (-124) |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 58 | (-135) |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-148) |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | 43 | (-150) |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 43 | (-150) |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | (-159) |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 26 | (-167) |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 19 | (-174) |
| 20 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 15 | (-178) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 11 | (-182) |
| 22 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | (-183) |
| 23 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-184) |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 5 | (-188) |
Di kelas Moto3, pergerakan bursa transfer pembalap mulai menghangat setelah Jesus Rios dikabarkan ingin hengkang dari tim Snipers untuk mencari tim baru yang menggunakan motor pabrikan KTM. Dilansir dari bolasport.com, situasi eksternal ini terjadi di tengah dominasi kuat motor KTM atas Honda di kelas ringan tersebut, di mana tim Snipers saat ini sedang menimbang opsi masa depan mereka.
"Pada dasarnya, motor Moto3 kami tidak buruk, tetapi KTM masih sedikit lebih baik, terutama dalam hal tenaga mesin," tukas Cecchini, pemilik tim Snipers.
Ia menambahkan bahwa timnya masih memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan pembalap muda berbakat lewat ekosistem balap yang kompetitif.
"Meski begitu, dengan pembalap top, kita masih bisa bersaing di posisi atas sebagai tim Honda akhir-akhir ini, saya pikir begitu," kata Cecchini.
Rangkaian sesi resmi MotoGP Jerman akan diawali dengan sesi latihan bebas pada Jumat (10/7/2026), dilanjutkan sesi kualifikasi dan Sprint Race sepanjang 15 lap pada Sabtu (11/7/2026), dan diakhiri dengan balapan utama sebanyak 30 lap pada Minggu (12/7/2026) mulai pukul 19.00 WIB.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow