Palmeiras Memimpin Klasemen Sementara Liga Utama Brasil 2026
Palmeiras mengukuhkan posisi puncak klasemen sementara Liga Utama Brasil pada Minggu (30/8/2026) setelah mengumpulkan 52 poin dari 25 pertandingan. Tim asuhan Abel Ferreira tersebut unggul empat poin dari pesaing terdekatnya, Flamengo, yang berada di posisi kedua dengan 48 poin dari 24 laga. Dari 25 laga yang telah dilalui, Palmeiras mencatatkan 15 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 3 kekalahan.
Tim berhasil membobol gawang lawan sebanyak 44 kali dan kebobolan 20 gol, membuat mereka mengantongi selisih gol plus 24. Sementara itu, Mirassol yang dijadwalkan menantang sang pemimpin klasemen berada di peringkat ke-16 dengan raihan 25 poin dari 24 pertandingan. Mirassol mengantongi 6 kemenangan, 7 imbang, dan 11 kekalahan dengan catatan 26 gol serta kebobolan 36 gol.
Pelatih Mirassol, Rafael Guanaes, menurunkan formasi 4-2-3-1 dalam laga ini. Penjaga gawang Walter dipercaya tampil sebagai starter bersama lini belakang yang diisi Igor Formiga, João Victor selaku kapten tim, Willian Machado, dan Reinaldo.
Sektor gelandang bertahan Mirassol dipercayakan kepada Denilson dan Neto Moura. Adapun trio gelandang serang Alesson, Bruno Santos, dan Gustavo Silva dipasang untuk menopang Eduardo yang beroperasi sebagai penyerang tunggal.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 25 | 15 | 7 | 3 | 44 | 20 | 24 | 52 |
| 2 | Flamengo | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 21 | 27 | 48 |
| 3 | Athletico Paranaense | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 25 | 12 | 45 |
| 4 | Fluminense | 25 | 11 | 9 | 5 | 39 | 32 | 7 | 42 |
| 5 | Cruzeiro | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 36 | -1 | 39 |
| 6 | Bahia | 24 | 9 | 10 | 5 | 34 | 28 | 6 | 37 |
| 7 | Atlético Mineiro | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 28 | 4 | 36 |
| 8 | RB Bragantino | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 25 | 4 | 35 |
| 9 | Coritiba | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 | 34 |
| 10 | Corinthians | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | 1 | 32 |
| 11 | São Paulo | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 28 | 1 | 30 |
| 12 | Botafogo | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 30 |
| 13 | Vitória | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 29 |
| 14 | Santos | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 36 | -2 | 29 |
| 15 | Grêmio | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 26 |
| 16 | Mirassol | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 36 | -10 | 25 |
| 17 | Vasco da Gama | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | 25 |
| 18 | Internacional | 24 | 5 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 25 |
| 19 | Remo | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 39 | -11 | 23 |
| 20 | Chapecoense | 24 | 2 | 9 | 13 | 24 | 46 | -22 | 15 |
Empat tim teratas pada akhir musim berhak lolos langsung ke fase grup CONMEBOL Libertadores. Sementara itu, empat tim penghuni posisi terbawah klasemen (peringkat 17 hingga 20) akan terdegradasi ke divisi dua.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow