Pertamina Naikkan Harga Sejumlah BBM Non-Subsidi Nasional
PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia mulai Rabu, 10 Juni 2026. Kebijakan ini menyasar lini produk bensin premium serta bahan bakar diesel modern.
Langkah evaluasi periodik tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan fluktuasi harga minyak mentah dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, penyesuaian ini juga mengacu pada regulasi formulasi harga yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kenaikan harga berlaku untuk produk Pertamax (RON 92), Pertamax Green, Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), dan Pertamina Dex (CN 53). Di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, bensin Pertamax kini dipasarkan dengan harga Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp13.200 per liter.
Sementara itu, Pertamax Green kini dijual seharga Rp17.000 per liter dan Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter. Untuk lini diesel, produk Dexlite disesuaikan menjadi Rp23.000 per liter, sedangkan Pertamina Dex kini dipatok dengan harga resmi Rp24.800 per liter.
Berbeda dengan lini non-subsidi, harga produk BBM subsidi dan penugasan dipastikan tidak mengalami perubahan. Produk Pertalite tetap dipertahankan di angka Rp10.000 per liter, begitu juga dengan Biosolar yang tetap seharga Rp6.800 per liter di seluruh wilayah Indonesia.
Penyesuaian harga di luar Pulau Jawa memiliki nominal yang bervariasi. Sebagai contoh, harga Pertamax di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lain ditetapkan sebesar Rp16.650 per liter, sementara di kawasan FTZ Sabang dipatok sebesar Rp15.250 per liter.
| Wilayah / Provinsi | Pertamax | Pertamax Green | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| FTZ Sabang | Rp 15.250 | - | - | Rp 21.550 | - |
| Sumatera Utara | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Sumatera Barat | Rp 17.000 | - | Rp 21.650 | Rp 24.000 | Rp 25.900 |
| Riau | Rp 17.000 | - | Rp 21.650 | Rp 24.000 | Rp 25.900 |
| Kepulauan Riau | Rp 17.000 | - | Rp 21.650 | Rp 24.000 | Rp 25.900 |
| FTZ Batam | Rp 15.500 | - | Rp 19.700 | Rp 21.850 | Rp 23.550 |
| Jambi | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Bengkulu | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Sumatera Selatan | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Bangka Belitung | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Lampung | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| DKI Jakarta | Rp 16.250 | Rp 17.000 | Rp 20.750 | Rp 23.000 | Rp 24.800 |
| Banten | Rp 16.250 | Rp 17.000 | Rp 20.750 | Rp 23.000 | Rp 24.800 |
| Jawa Barat | Rp 16.250 | Rp 17.000 | Rp 20.750 | Rp 23.000 | Rp 24.800 |
| Jawa Tengah | Rp 16.250 | Rp 17.000 | Rp 20.750 | Rp 23.000 | Rp 24.800 |
| Yogyakarta | Rp 16.250 | Rp 17.000 | Rp 20.750 | Rp 23.000 | Rp 24.800 |
| Jawa Timur | Rp 16.250 | Rp 17.000 | Rp 20.750 | Rp 23.000 | Rp 24.800 |
| Bali | Rp 16.250 | - | Rp 20.750 | Rp 23.000 | Rp 24.800 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 16.250 | - | Rp 20.750 | Rp 23.000 | Rp 24.800 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 16.250 | - | Rp 20.750 | Rp 23.000 | Rp 24.800 |
| Kalimantan Barat | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Kalimantan Tengah | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Kalimantan Selatan | Rp 17.000 | - | Rp 21.650 | Rp 24.000 | Rp 25.900 |
| Kalimantan Timur | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Kalimantan Utara | Rp 17.000 | - | Rp 21.650 | Rp 24.000 | Rp 25.900 |
| Sulawesi Utara | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Gorontalo | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Sulawesi Tengah | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Sulawesi Selatan | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Sulawesi Barat | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | Rp 25.350 |
| Maluku | Rp 16.650 | - | - | Rp 23.500 | - |
| Maluku Utara | Rp 16.650 | - | - | Rp 23.500 | - |
| Papua | Rp 16.650 | - | Rp 21.200 | Rp 23.500 | - |
| Papua Barat | Rp 16.650 | - | - | Rp 23.500 | - |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow