Pertamina Naikkan Harga Sejumlah BBM Non-Subsidi Nasional

Smallest Font
Largest Font

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia mulai Rabu, 10 Juni 2026. Kebijakan ini menyasar lini produk bensin premium serta bahan bakar diesel modern.

Langkah evaluasi periodik tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan fluktuasi harga minyak mentah dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, penyesuaian ini juga mengacu pada regulasi formulasi harga yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kenaikan harga berlaku untuk produk Pertamax (RON 92), Pertamax Green, Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), dan Pertamina Dex (CN 53). Di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, bensin Pertamax kini dipasarkan dengan harga Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp13.200 per liter.

Sementara itu, Pertamax Green kini dijual seharga Rp17.000 per liter dan Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter. Untuk lini diesel, produk Dexlite disesuaikan menjadi Rp23.000 per liter, sedangkan Pertamina Dex kini dipatok dengan harga resmi Rp24.800 per liter.

Berbeda dengan lini non-subsidi, harga produk BBM subsidi dan penugasan dipastikan tidak mengalami perubahan. Produk Pertalite tetap dipertahankan di angka Rp10.000 per liter, begitu juga dengan Biosolar yang tetap seharga Rp6.800 per liter di seluruh wilayah Indonesia.

Penyesuaian harga di luar Pulau Jawa memiliki nominal yang bervariasi. Sebagai contoh, harga Pertamax di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lain ditetapkan sebesar Rp16.650 per liter, sementara di kawasan FTZ Sabang dipatok sebesar Rp15.250 per liter.

Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia (Per 10 Juni 2026)
Wilayah / ProvinsiPertamaxPertamax GreenPertamax TurboDexlitePertamina Dex
AcehRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
FTZ SabangRp 15.250--Rp 21.550-
Sumatera UtaraRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
Sumatera BaratRp 17.000-Rp 21.650Rp 24.000Rp 25.900
RiauRp 17.000-Rp 21.650Rp 24.000Rp 25.900
Kepulauan RiauRp 17.000-Rp 21.650Rp 24.000Rp 25.900
FTZ BatamRp 15.500-Rp 19.700Rp 21.850Rp 23.550
JambiRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
BengkuluRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
Sumatera SelatanRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
Bangka BelitungRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
LampungRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
DKI JakartaRp 16.250Rp 17.000Rp 20.750Rp 23.000Rp 24.800
BantenRp 16.250Rp 17.000Rp 20.750Rp 23.000Rp 24.800
Jawa BaratRp 16.250Rp 17.000Rp 20.750Rp 23.000Rp 24.800
Jawa TengahRp 16.250Rp 17.000Rp 20.750Rp 23.000Rp 24.800
YogyakartaRp 16.250Rp 17.000Rp 20.750Rp 23.000Rp 24.800
Jawa TimurRp 16.250Rp 17.000Rp 20.750Rp 23.000Rp 24.800
BaliRp 16.250-Rp 20.750Rp 23.000Rp 24.800
Nusa Tenggara BaratRp 16.250-Rp 20.750Rp 23.000Rp 24.800
Nusa Tenggara TimurRp 16.250-Rp 20.750Rp 23.000Rp 24.800
Kalimantan BaratRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
Kalimantan TengahRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
Kalimantan SelatanRp 17.000-Rp 21.650Rp 24.000Rp 25.900
Kalimantan TimurRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
Kalimantan UtaraRp 17.000-Rp 21.650Rp 24.000Rp 25.900
Sulawesi UtaraRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
GorontaloRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
Sulawesi TengahRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
Sulawesi TenggaraRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
Sulawesi SelatanRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
Sulawesi BaratRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500Rp 25.350
MalukuRp 16.650--Rp 23.500-
Maluku UtaraRp 16.650--Rp 23.500-
PapuaRp 16.650-Rp 21.200Rp 23.500-
Papua BaratRp 16.650--Rp 23.500-

Follow pdiperjuanganbali.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed