Sint-Truiden Menjamu Gent pada Pekan Kedelapan Liga Pro Belgia
Klub sepak bola Sint-Truiden menjamu Gent dalam pertandingan pekan kedelapan putaran kedua Liga Pro Belgia di Stadion Daio Wasabi Stayen pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Dilansir dari ysscores.com, tim tuan rumah Sint-Truiden yang ditangani oleh pelatih kepala Wouter Vrancken menerapkan formasi permainan 4-2-3-1 dengan dipimpin oleh Musliu di lapangan.
Sementara itu, tim tamu Gent yang diasuh oleh manajer Rik De Mil juga menggunakan formasi serupa 4-2-3-1 dengan susunan pemain yang dipimpin oleh penjaga gawang Roef.
Berdasarkan data klasemen yang dirilis bbc.com, Gent saat ini berada di peringkat kelima dengan mengoleksi 27 poin dari 37 pertandingan yang telah dimainkan.
Berikut adalah rincian data klasemen sementara kompetisi sepak bola Liga Divisi Utama A Belgia berdasarkan laporan bbc.com:
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Club Brugge | 37 | 26 | 3 | 8 | 79 | 43 | 36 | 50 |
| 2 Union Saint-Gilloise | 37 | 24 | 10 | 3 | 61 | 21 | 40 | 49 |
| 3 Sint-Truiden | 37 | 21 | 4 | 12 | 56 | 42 | 14 | 39 |
| 4 Anderlecht | 37 | 14 | 9 | 14 | 53 | 54 | -1 | 29 |
| 5 Gent | 37 | 13 | 10 | 14 | 52 | 51 | 1 | 27 |
| 6 Mechelen | 37 | 13 | 10 | 14 | 44 | 54 | -10 | 27 |
| 1 Genk | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 53 | 2 | 34 |
| 2 Standard Liège | 38 | 15 | 9 | 14 | 42 | 43 | -1 | 34 |
| 3 Westerlo | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 53 | -4 | 33 |
| 4 Sporting Charleroi | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 49 | -2 | 30 |
| 5 Antwerp | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 48 | -7 | 27 |
| 6 OH Leuven | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 57 | -17 | 22 |
| 1 Zulte Waregem | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 |
| 2 Cercle Brugge | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 |
| 3 RAAL La Louvière | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 |
| 4 Dender | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 |
Merujuk pada format kompetisi, tim yang finis di peringkat pertama akan otomatis lolos ke Liga Champions UEFA, sementara peringkat kedua masuk ke babak kualifikasi Liga Champions UEFA.
Peringkat ketiga berhak melaju ke babak kualifikasi Liga Eropa UEFA, sedangkan tim di peringkat keempat akan memperebutkan tiket melalui babak play-off Liga Konferensi UEFA.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow