Veda Ega Pratama Start Posisi 16 Moto3 Inggris 2026
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama bakal mengawali balapan Moto3 Inggris 2026 dari posisi ke-16 di Sirkuit Silverstone pada Minggu, 9 Agustus 2026 pukul 20.30 WIB. Hasil tersebut diraih usai sang pembalap Honda Team Asia menyelesaikan sesi kualifikasi pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Hasil kualifikasi tersebut menurunkan posisi Veda yang sebelumnya tampil impresif di sesi Practice. Pada sesi latihan tersebut, pembalap asal Gunung Kidul ini mengamankan urutan ketiga dengan torehan waktu 2 menit 9,639 detik sehingga langsung lolos ke kualifikasi kedua (Q2) tanpa melewati Q1.
Namun, catatan waktu Veda melambat menjadi 2 menit 10,910 detik saat kualifikasi Q2 berlangsung, yang memaksa pembalap berpaspor Indonesia itu menempati baris keenam di grid start. Veda saat ini mengoleksi 90 poin di peringkat keenam klasemen sementara Moto3 2026.
Memulai balapan dari grid belakang bukan hal baru bagi Veda pada musim ini. Saat berlaga di GP Spanyol di Sirkuit Jerez, ia mampu merangsek hingga finis keenam meski mengawali balapan dari posisi ke-17. Sementara di GP Catalunya, ia sukses menembus posisi kedelapan usai start dari urutan ke-21.
Siar langsung balapan Moto3 Inggris 2026 disiarkan secara penuh melalui layanan streaming Vidio pada pukul 20.30 WIB. Penyiaran melalui saluran televisi Trans7 ditayangkan secara tunda pada pukul 23.30 WIB pada hari yang sama.
| Posisi | Pembalap | Tim / Motor | Selisih Waktu |
|---|---|---|---|
| 4 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | +0.335s |
| 5 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.459s |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing (Honda) | +0.717s |
| 7 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.725s |
| 8 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports (KTM) | +0.765s |
| 9 | Hakim Danish | AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) | +0.851s |
| 10 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing (Honda) | +0.851s |
| 11 | Maximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM) | +1.207s |
| 12 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) | +1.286s |
| 13 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA (KTM) | +1.322s |
| 14 | Marco Morelli | CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM) | +1.455s |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing (Honda) | +1.499s |
| 16 | Veda Pratama | Honda Team Asia (Honda) | +1.784s |
| 17 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA (KTM) | +1.967s |
| 18 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +1.995s |
| 19 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 2' 11.362s |
| 20 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 2' 11.418s |
| 21 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team (Honda) | 2' 11.599s |
| 22 | Guido Pini | Leopard Racing (Honda) | 2' 11.703s |
| 23 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia (Honda) | 2' 12.209s |
| 25 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse (Honda) | 2' 13.035s |
| 26 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team (Honda) | 2' 13.553s |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow