David Almansa Tercepat di FP1 Moto3 Aragon 2026
Pembalap LM-D Intact GP David Almansa merebut posisi tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Jumat (28/8/2026). Sementara itu, pembalap asal Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri sesi di peringkat ke-20.
Almansa membukukan waktu lap terbaik 1 menit 58,708 detik pada detik-detik terakhir sesi. Catatan tersebut menggeser pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, yang sebelumnya memimpin namun mengalami insiden kecelakaan di Tikungan 5 kurang dari empat menit sebelum sesi berakhir. Uriarte menempati posisi kedua dengan selisih 0,122 detik, disusul Cormac Buchanan di urutan ketiga.
Veda Ega Pratama dari Honda Team Asia mencatatkan waktu 2 menit 00,230 detik, terpaut 1,522 detik dari Almansa. Hasil ini membuat Veda masih harus berjuang keras pada sesi latihan selanjutnya untuk mengamankan posisi 14 besar demi lolos langsung ke kualifikasi kedua (Q2).
Pembalap Malaysia Hakim Danish menyelesaikan sesi latihan bebas pertama ini di posisi ke-11 dengan jarak 0,781 detik dari Almansa, sedangkan pemimpin klasemen sementara Moto3 Maximo Quiles berada di urutan ke-14.
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 | David Almansa | LM-D Intact GP | 1:58.708 | 0.000 |
| 2 | 🇪🇸 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:58.830 | +0.122 |
| 3 | 🇳🇿 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 1:58.850 | +0.142 |
| 4 | 🇪🇸 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:59.010 | +0.302 |
| 5 | 🇮🇹 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:59.039 | +0.331 |
| 6 | 🇪🇸 | Jesus Rios | Rivacold Snipers | 1:59.118 | +0.410 |
| 7 | 🇪🇸 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:59.121 | +0.413 |
| 8 | 🇮🇪 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:59.241 | +0.533 |
| 9 | 🇯🇵 | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 1:59.268 | +0.560 |
| 10 | 🇪🇸 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 1:59.483 | +0.775 |
| 11 | 🇲🇾 | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 1:59.489 | +0.781 |
| 12 | 🇦🇷 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 1:59.498 | +0.790 |
| 13 | 🇦🇺 | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 1:59.563 | +0.855 |
| 14 | 🇪🇸 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 1:59.591 | +0.883 |
| 15 | 🇿🇦 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1:59.634 | +0.926 |
| 16 | 🇬🇧 | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:59.667 | +0.959 |
| 17 | 🇫🇮 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:59.942 | +1.234 |
| 18 | 🇮🇹 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 1:59.980 | +1.272 |
| 19 | 🇪🇸 | David Gonzalez | LM-D Intact GP | 2:00.162 | +1.454 |
| 20 | 🇮🇩 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 2:00.230 | +1.522 |
| 21 | 🇦🇷 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 2:00.502 | +1.794 |
| 22 | 🇦🇹 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 2:00.607 | +1.899 |
| 23 | 🇮🇹 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers | 2:00.633 | +1.925 |
| 24 | 🇪🇸 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 2:00.670 | +1.962 |
| 25 | 🇬🇧 | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 2:01.273 | +2.565 |
| 26 | 🇯🇵 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2:01.992 | +3.284 |
Para pembalap dijadwalkan kembali turun ke lintasan untuk menjalani sesi latihan penentu pada Jumat (28/8/2026) sore pukul 18.15 WIB.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow