Filip Salac Rebut Kemenangan Moto2 Inggris Usai Drama Lap Terakhir
Pembalap OnlyFans American Racing Team, Filip Salac, berhasil merebut kemenangan beruntung pada balapan Moto2 Grand Prix Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone. Keberhasilan pembalap asal Ceko tersebut dipicu kesalahan fatal Manuel Gonzalez yang melakukan selebrasi prematur ketika balapan menyisakan satu putaran.
Persaingan sengit sempat diwarnai kepemimpinan Izan Guevara dan Alonso Lopez di awal balapan. Seiring berjalannya putaran, Daniel Holgado dan Tony Arbolino mengambil alih jalannya perlombaan, sebelum Arbolino mengalami insiden terjatuh saat memimpin di lima lap tersisa.
Kondisi tersebut dimanfaatkan Gonzalez untuk merebut posisi terdepan setelah terlibat duel ketat dengan Holgado. Namun, kegagalan Gonzalez menyadari jumlah lap membuatnya melakukan selebrasi lebih awal, sehingga melorot ke urutan kedelapan dan membuka jalan bagi Salac untuk menyentuh garis finis pertama dengan catatan waktu 35 menit 01,862 detik.
Ivan Ortola mengamankan podium kedua dengan selisih waktu 0,303 detik, disusul Alex Escrig di posisi ketiga. Sementara itu, Holgado yang sempat hampir terjatuh harus puas mengakhiri balapan di urutan keempat.
Pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji, mengawali balapan dari posisi ke-18 dan sempat menembus urutan ke-16 pada lap kelima. Namun, performanya menurun perlahan di pertengahan balapan hingga akhirnya finis di posisi ke-22 dengan jarak 21,470 detik dari pemenang.
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu / Gap | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Salac | OnlyFans American Racing Team | 35:01.862 | – |
| 2 | I. Ortola | QJMOTOR – Biolec – MSI | +0.303 | 3 |
| 3 | A. Escrig | KLINT Racing Team | +0.652 | 4 |
| 4 | D. Holgado | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.743 | 5 |
| 5 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +2.555 | 6 |
| 6 | A. Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +6.201 | 7 |
| 7 | D. Muñoz | Italtrans Racing Team | +6.293 | 8 |
| 8 | D. Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +7.185 | 9 |
| 9 | B. Baltus | REDS Fantic Racing | +7.310 | 10 |
| 10 | S. Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +8.873 | – |
| 11 | A. Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +9.066 | – |
| 12 | C. Vietti | GT Trevisan SpeedRS Team | +13.722 | – |
| 13 | J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | +13.822 | – |
| 14 | M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +15.207 | – |
| 15 | A. Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +15.210 | – |
| 16 | L. Lunetta | GT Trevisan SpeedRS Team | +18.641 | – |
| 17 | A. Piqueras | QJMOTOR – Biolec – MSI | +18.695 | – |
| 18 | A. Huertas | Italtrans Racing Team | +18.849 | – |
| 19 | J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +18.987 | – |
| 20 | S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +19.393 | – |
| 21 | D. Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +20.176 | – |
| 22 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +21.470 | – |
| 23 | T. Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +22.507 | – |
| 24 | Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +22.628 | – |
| 25 | X. Zurutuza | KLINT Racing Team | +27.830 | – |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow