George Russell Rebut Pole Sprint Race F1 GP Belanda 2026
Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi start terdepan untuk sesi Sprint Race Formula 1 GP Belanda 2026 setelah mencatatkan waktu tercepat dalam Sprint Qualifying di Sirkuit Zandvoort, Belanda, Jumat (21/8/2026).
Russell mencetak waktu putaran 1 menit 11,567 detik pada sesi Q3. Raihan tersebut mengungguli pembalap McLaren Lando Norris dengan selisih tipis 0,041 detik, serta pembalap Ferrari Charles Leclerc yang berada di posisi ketiga.
Sesi sprint sepanjang 24 lap dijadwalkan berlangsung Sabtu (22/8/2026) pukul 17.55 WIB. Setelah sprint rampung, kualifikasi utama akan digelar pada pukul 20.55 WIB untuk menentukan grid balapan utama hari Minggu (23/8/2026) pukul 19.55 WIB.
Hasil kualifikasi ini menjadi hal krusial mengingat 11 seri awal musim 2026 selalu dimenangi pembalap yang mengawali lomba dari baris terdepan. Saat ini, klasemen sementara pembalap dipimpin oleh Andrea Kimi Antonelli di atas Lewis Hamilton.
Rangkaian ajang di Sirkuit Zandvoort sepanjang 4,259 kilometer ini disiarkan secara langsung melalui layanan OTT Vidio.
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.278s | 1m12.235s | 1m11.567s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m13.071s | 1m12.189s | 1m11.608s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m13.011s | 1m12.190s | 1m11.622s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m13.126s | 1m12.026s | 1m11.666s |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.668s | 1m12.511s | 1m11.794s |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.585s | 1m12.771s | 1m12.094s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m13.151s | 1m12.445s | 1m12.191s |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.977s | 1m12.720s | 1m12.578s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m13.730s | 1m12.786s | 1m12.583s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.057s | 1m12.785s | 1m12.737s |
| 11 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m13.420s | 1m13.136s | - |
| 12 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.490s | 1m13.145s | - |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m14.618s | 1m13.439s | - |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m14.284s | 1m13.616s | - |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m14.503s | 1m13.893s | - |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m14.596s | 1m14.294s | - |
| 17 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m14.728s | - | - |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m14.738s | - | - |
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.391s | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m15.472s | - | - |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m15.545s | - | - |
| 22 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m16.014s | - | - |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow