Hakim Danish Kuasai FP1 Moto3 Catalunya 2026 Saat Veda Pratama Tertahan
Pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Catalunya di Sirkuit Catalunya, Spanyol, pada Jumat, 15 Mei 2026 siang WIB. Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menemui hambatan dan harus puas mengakhiri sesi di urutan ke-23.
Melansir laporan sport.detik.com, dominasi awal sesi sempat diperebutkan oleh Alvaro Carpe dari tim Red Bull KTM Ajo dan Adrian Fernandez dari Leopard Racing yang saling bergantian mempertajam catatan waktu lap tercepat. Persaingan di barisan sepuluh besar juga melibatkan Brian Uriarte yang menunjukkan konsistensi sejak dimulainya latihan.
Hakim Danish yang membela tim AEON Credit MT Helmets-MSi tampil impresif dengan torehan waktu terbaik 1 menit 47,478 detik pada akhir sesi. Berdasarkan data dari bolasport.com, catatan tersebut cukup jauh melampaui rekor lap tercepat balapan kelas Moto3 di Catalunya yang berada di angka 1 menit 46,748 detik.
Veda Ega Pratama yang memacu motor Honda untuk tim Honda Team Asia mengalami kesulitan untuk menyamai ritme para pembalap di posisi atas. Meski sempat berada di posisi ke-11 pada awal sesi, posisi pembalap muda Indonesia tersebut perlahan merosot hingga tertahan di peringkat ke-22 saat berada di pit sebelum akhirnya finis ke-23.
Pada putaran kedua, Veda mencoba memperbaiki catatan waktunya namun tetap konsisten pada ritme 1 menit 50 detik, yang terpaut jauh dari para pemimpin balapan yang mampu menembus 1 menit 49 detik dengan mudah. Maximo Quiles selaku pemimpin klasemen Moto3 juga nampak belum menunjukkan performa maksimal dengan hanya menempati posisi ke-12.
Sesi latihan bebas ini ditutup dengan keunggulan tipis Hakim Danish atas Adrian Fernandez yang menempati posisi kedua dengan selisih 0,201 detik. Berikut adalah hasil lengkap urutan pembalap pada sesi FP1 Moto3 Catalunya 2026:
| Pos | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Danish | MT Helmets - MSI | KTM | 1:47,478 |
| 2 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | Honda | 1:47,679 |
| 3 | Alvaro Carpe | KTM Ajo | KTM | 1:47,708 |
| 4 | Rico Salmela | KTM Tech3 | KTM | 1:48,180 |
| 5 | Adrian Cruces | CIP | KTM | 1:48,331 |
| 6 | Marco Morelli | Aspar | KTM | 1:48,466 |
| 7 | Joel Kelso | MLav Racing | Honda | 1:48,502 |
| 8 | Jesus Rios | Snipers Team | Honda | 1:48,509 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | KTM | 1:48,510 |
| 10 | Brian Uriarte | KTM Ajo | KTM | 1:48,584 |
| 11 | Casey O’Gorman | SIC58 | Honda | 1:48,756 |
| 12 | Maximo Quiles | Aspar | KTM | 1:49,086 |
| 13 | Ruche Moodley | CODE | KTM | 1:49,093 |
| 14 | David Muñoz | Intact GP | KTM | 1:49,264 |
| 15 | David Almansa | Intact GP | KTM | 1:49,333 |
| 16 | Valentin Perrone | KTM Tech3 | KTM | 1:49,357 |
| 17 | Matteo Bertelle | MTA | KTM | 1:49,444 |
| 18 | Joel Esteban | MTA | KTM | 1:49,450 |
| 19 | Guido Pini | Leopard Racing | Honda | 1:49,572 |
| 20 | Eddie O’Shea | MLav Racing | Honda | 1:49,615 |
| 21 | Scott Ogden | CIP | KTM | 1:49,672 |
| 22 | Leo Rammerstorfer | SIC58 | Honda | 1:49,775 |
| 23 | Veda Pratama | Honda Team Asia | Honda | 1:50,142 |
| 24 | Zen Mitani | Honda Team Asia | Honda | 1:50,242 |
| 25 | Cormac Buchanan | CODE | KTM | 1:50,365 |
| 26 | Nicola Carraro | Snipers Team | Honda | 1:50,448 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow