Veda Ega Pratama Gagal Raih Poin di Moto3 San Marino 2026
Pembalap asal Indonesia Veda Ega Pratama gagal menambah perolehan poin setelah hanya mampu mengamankan posisi ke-18 dalam balapan Moto3 San Marino di Sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli pada Minggu, 13 September 2026 sore WIB, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.
Mengawali balapan 20 lap dari urutan ke-15 di lintasan kering, pembalap Honda Team Asia tersebut mengalami kesulitan sepanjang lomba sehingga gagal membawa pulang angka. Sementara itu, Maximo Quiles keluar sebagai pemenang balapan usai mengalahkan David Almansa di garis finis, disusul Brian Uriarte di podium ketiga.
Hasil balapan ini membuat Veda Ega Pratama tertahan di posisi ketujuh klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 97 poin. Di sisi lain, Maximo Quiles semakin kokoh memuncaki klasemen dengan 281 poin, unggul 107 angka dari David Almansa yang naik ke peringkat kedua menggeser Alvaro Carpe.
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 281 |
| 2 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 174 |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 159 |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 154 |
| 5 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 138 |
| 6 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 114 |
| 7 | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | 97 |
| 8 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 94 |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 84 |
| 10 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 70 |
| 11 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 64 |
| 12 | Joel Kelso | GRYD Racing | 62 |
| 13 | Guido Pini | Leopard Racing | 59 |
| 14 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 59 |
| 15 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 59 |
| 16 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 59 |
| 17 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 18 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 52 |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 49 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 29 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 25 |
| 22 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 |
| 23 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 |
| 24 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 4 |
| 26 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 |
| 27 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | 1 |
| 29 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 30 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | 0 |
| 31 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow