Kimi Antonelli Menang Balapan F1 GP Italia 2026 di Monza
Pebalap Mercedes GP Kimi Antonelli berhasil menjuarai balapan F1 GP Italia 2026 di Sirkuit Monza pada Minggu (6/9/2026) malam WIB, seperti dilansir dari Detik Sport. Antonelli meraih podium utama usai memulai balapan dari posisi start ke-19 akibat hukuman penalti.
Keberhasilan Mercedes makin lengkap setelah rekan setim Antonelli, George Russell, finis di posisi kedua. Sementara itu, podium ketiga ditempati oleh pebalap Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen.
Awalnya, posisi pole ditempati oleh Pierre Gasly dari BWT Alpine, disusul Russell di posisi kedua dan Oscar Piastri di urutan ketiga. Balapan sempat diwarnai bendera merah pada lap kedua setelah pebalap Scuderia Ferrari HP, Charles Leclerc, menabrak dinding hingga gagal melanjutkan balapan.
Antonelli yang merangkak naik ke posisi ke-12 saat insiden terjadi terus memperbaiki posisinya secara bertahap. Masuknya Virtual Safety Car dimanfaatkan Antonelli untuk mendekati Russell hingga akhirnya mengambil alih posisi terdepan di lap ke-22.
Hingga balapan berakhir sepanjang 53 lap, Antonelli mempertahankan keunggulannya atas Russell. Hasil ini memperkokoh posisi Antonelli di puncak klasemen sementara pebalap F1 dengan raihan 267 poin, unggul 56 angka dari Russell di posisi kedua.
| Pos | Pebalap | Tim | Lap |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 53 |
| 2 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +3.8s |
| 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +14.7s |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +19.0s |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +19.2s |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +24.6s |
| 7 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +27.3s |
| 8 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +45.1s |
| 9 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +47.3s |
| 10 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +58.1s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +65.1s |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | +66.1s |
| 13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | +74.1s |
| 14 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +75.6s |
| 15 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +78.9s |
| 16 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +1 Lap |
| 17 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | +1 Lap |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | +1 Lap |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +2 Laps |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF |
| DNF | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | DNF |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow