Koln Hadapi Werder Bremen dalam Lanjutan Bundesliga Jerman 12 September
Koln bersiap menjamu Werder Bremen dalam laga lanjutan Liga Jerman (Bundesliga) pada Sabtu, 12 September 2026. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang saat ini sama-sama mengoleksi tiga poin di papan tengah klasemen sementara.
Hingga pekan ini, Werder Bremen menempati posisi ke-12 klasemen dengan perolehan tiga poin hasil dari satu kemenangan dan satu kekalahan dalam dua pertandingan. Sementara itu, Koln menyulul di urutan ke-14 dengan jumlah poin dan rekor pertandingan yang sama, namun kalah dalam selisih gol.
Manajer Koln, René Wagner, mematangkan strategi timnya dengan menerapkan formasi 4-5-1. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Schwäbe untuk mengawal lini pertahanan terakhir tuan rumah.
Barisan pertahanan Koln diisi oleh empat bek sejajar, yaitu Castro-Montes, Simpson-Pusey, Lochoshvili, dan Mensah. Di lini tengah, Wagner menumpuk lima pemain untuk menguasai permainan, yang terdiri dari Bülter, Krauß, Skhiri, Moore, dan Maina. Sementara di posisi ujung tombak, Dallinga ditunjuk sebagai striker tunggal.
Persaingan di papan atas Bundesliga saat ini dipimpin oleh Freiburg dan Borussia Dortmund yang sama-sama mengumpulkan sembilan poin dari tiga laga awal. Di papan bawah, Borussia M'gladbach berada di dasar klasemen tanpa poin setelah menelan tiga kekalahan beruntun.
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 5 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 9 | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 10 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 12 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 13 | Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 14 | Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 15 | Paderborn | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 16 | Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 17 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Pertandingan antara Koln dan Werder Bremen menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menambah poin dan memperbaiki posisi mereka di tabel klasemen Bundesliga.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow