Hasil Practice MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Tercepat, Raul Fernandez Bikin Kejutan
Pebalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses menorehkan catatan waktu tercepat dalam sesi practice MotoGP Jerman 2026. Sesi krusial ini berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Jumat sore waktu setempat.
Marc Marquez berhasil mengungguli rival terdekatnya, Raul Fernandez dari tim Trackhouse Aprilia, serta Fabio Di Giannantonio yang membela Pertamina VR46 Ducati dalam perebutan posisi teratas.
Jalannya Sesi Practice MotoGP Jerman 2026
Sesi practice dimulai dengan gebrakan dari Marco Bezzecchi yang langsung melesat memimpin. Pebalap Aprilia Racing tersebut mencatatkan waktu 1 menit 20,605 detik yang bertahan hingga 10 menit awal.
Marc Marquez sempat membuntuti di posisi kedua dengan waktu 1 menit 20,727 detik. Tidak lama berselang, Bezzecchi mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 20,535 detik untuk mengamankan posisinya.
Persaingan sengit terjadi saat Fabio Di Giannantonio merebut posisi puncak dengan catatan waktu 1 menit 20,104 detik. Marquez kemudian membalas dengan membukukan waktu 1 menit 19,841 detik.
Di Giannantonio sempat kembali memimpin setelah mempertajam waktunya menjadi 1 menit 19,674 detik. Namun, menjelang akhir sesi, Marc Marquez tampil habis-habisan dan mengunci status tercepat dengan waktu 1 menit 19,394 detik.
Raul Fernandez secara mengejutkan menyodok ke peringkat kedua pada detik-detik terakhir. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio harus puas menyelesaikan sesi dengan menempati urutan ketiga.
Hasil Lengkap Practice MotoGP Jerman 2026
Berikut adalah daftar lengkap hasil catatan waktu para pebalap dalam sesi practice MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring:
| Pos | Pebalap | Tim | Catatan Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 1'19.394s |
| 2 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.166s |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.280s |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.317s |
| 5 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.447s |
| 6 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.512s |
| 7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.602s |
| 8 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.617s |
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.632s |
| 10 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.638s |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.651s |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.674s |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +0.738s |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.820s |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.824s |
| 16 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.834s |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | +0.928s |
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.157s |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.467s |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.620s |
| 21 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.727s |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow