Hasil FP2 Moto2 Jerman 2026: Mario Aji Bangkit usai Cedera, Finis Posisi 13
Pembalap asal Indonesia, Mario Aji, menyelesaikan sesi latihan bebas kedua atau free practice two (FP2) Moto2 Jerman 2026 di urutan ke-13 pada Sabtu (11/7).
Pada lap pertama di Sirkuit Sachsenring, Mario Aji sempat menempati urutan ke-11, sementara Jorge Navarro memimpin sebelum akhirnya dilewati oleh pembalap Ivan Ortola.
Setelah sesi berjalan selama 10 menit, Mario Aji sukses mempertajam catatan waktunya hingga berhasil merangsek naik ke urutan kelima besar.
Saat latihan memasuki menit ke-25, posisi Mario Aji mengalami penurunan ke peringkat keenam, sedangkan Ivan Ortola masih belum tergoyahkan di urutan teratas.
Memasuki menit-menit akhir sesi, para pembalap elite Moto2 memacu kendaraan lebih cepat untuk memperbaiki posisi catatan waktu mereka masing-masing.
Ivan Ortola akhirnya keluar sebagai yang tercepat setelah sukses menorehkan catatan waktu 1 menit 21,087 detik pada sesi tersebut.
Hasil Lengkap dan Posisi Mario Aji di FP2 Moto2 Jerman 2026
Ivan Ortola dibuntuti oleh David Alonso, Ivan Guevara, Daniel Holgado, dan Senna Agius yang melengkapi susunan posisi lima besar.
Sayangnya menjelang sesi berakhir, posisi Mario Aji justru melorot hingga harus puas finis di peringkat ke-13 dalam latihan bebas kedua ini.
Sebelumnya, pembalap Indonesia tersebut hanya mampu menduduki posisi ke-17 pada sesi FP1, namun ia berhasil memperbaiki catatannya pada sesi berikutnya.
| Pos | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Ortola | QJMOTOR GALFER MSI | 1:21.807 | 0.000 |
| 2 | David Alonso | CFMOTO Aspar | 1:22.202 | +0.395 |
| 3 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac | 1:22.282 | +0.475 |
| 4 | Daniel Holgado | CFMOTO Aspar | 1:22.415 | +0.608 |
| 5 | Senna Agius | LM-D Intact GP | 1:22.514 | +0.707 |
| 6 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda | 1:22.542 | +0.735 |
| 7 | Manuel Gonzalez | LM-D Intact GP | 1:22.565 | +0.758 |
| 8 | Alex Escrig | KLINT Forward | 1:22.658 | +0.851 |
| 9 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 1:22.690 | +0.883 |
| 10 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 1:22.737 | +0.930 |
| 11 | Filip Salac | OnlyFans American | 1:22.838 | +1.031 |
| 12 | Luca Lunetta | SpeedRS Team | 1:22.840 | +1.033 |
| 13 | Mario Aji | Idemitsu Honda | 1:22.844 | +1.037 |
| 14 | Joe Roberts | OnlyFans American | 1:22.900 | +1.093 |
| 15 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 1:22.902 | +1.095 |
| 16 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW | 1:22.903 | +1.096 |
| 17 | Celestino Vietti | SpeedRS Team | 1:22.916 | +1.109 |
| 18 | Adrian Huertas | Italtrans Racing | 1:22.945 | +1.138 |
| 19 | Deniz Oncu | ELF Marc VDS Racing | 1:22.995 | +1.188 |
| 20 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac | 1:23.020 | +1.213 |
| 21 | Angel Piqueras | QJMOTOR GALFER MSI | 1:23.102 | +1.295 |
| 22 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing | 1:23.131 | +1.324 |
| 23 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini | 1:23.211 | +1.404 |
| 24 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW | 1:23.245 | +1.438 |
| 25 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | 1:23.473 | +1.666 |
| 26 | Jorge Navarro | KLINT Forward | 1:23.553 | +1.746 |
| 27 | Milan Pawelec | ITALJET Gresini | 1:24.064 | +2.257 |
Kondisi Medis dan Comeback Mario Aji di Sachsenring
Sesi ini menjadi penampilan perdana bagi Mario Aji setelah dirinya terpaksa menepi dari lintasan balap cukup lama akibat mengalami cedera.
Sebelum turun di Sachsenring, Mario Aji terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis pada Kamis (9/7) pagi waktu setempat dan dinyatakan fit.
Hasil pemeriksaan tersebut memberikan lampu hijau bagi sang pembalap untuk kembali berkompetisi dalam gelaran Moto2 Jerman 2026.
Mario Aji sebelumnya mengalami cedera fraktur servikal yang memaksanya untuk naik meja operasi beberapa waktu lalu.
Pihak Idemitsu Honda Team Asia menyebutkan bahwa cedera yang dialami Mario Aji tersebut memengaruhi tulang belakang pada bagian C6 dan C7.
Akibat cedera itu, Mario Aji harus absen dalam lima seri balapan Moto2 2026, mulai dari sirkuit Catalunya hingga sirkuit Assen.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow