Maximo Quiles Menang Moto3 Aragon 2026 Saat Bezzecchi Raih Pole
Pembalap CFMOTO Aspar, Maximo Quiles, merebut kemenangan dramatis pada balapan Moto3 GP Aragon di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Minggu (30/8/2026). Hasil tersebut makin mengukuhkan Quiles di puncak klasemen sementara, sementara pembalap Indonesia Veda Ega Pratama harus melorot ke peringkat ketujuh. Quiles menyelesaikan balapan sepanjang 23 lap tersebut dengan mengungguli David Almansa di posisi kedua dengan selisih 0,3 detik pada lap terakhir.
Marco Morelli melengkapi podium di tempat ketiga, disusul Alvaro Carpe di urutan keempat dan Brian Uriarte di posisi kelima. Tambahan 25 poin membuat koleksi nilai Quiles membengkak dari 231 menjadi 256 poin di puncak klasemen. Pembalap Spanyol itu kini memimpin 97 angka atas pesaing terdekatnya, Alvaro Carpe, yang mengantongi 159 poin usai finis keempat di Aragon.
Sementara itu, Veda Ega Pratama yang mengawali balapan dari posisi ke-22 sempat merangsek hingga ke urutan 15 pada lap keenam akibat insiden highside yang dialami Jesus Rios. Namun, kecepatan Veda menurun di paruh kedua balapan hingga akhirnya finis di posisi ke-20 tanpa meraih poin.
Hasil nirpoin membuat posisi Veda di klasemen tergeser oleh Valentin Perrone yang mengumpulkan 103 poin setelah finis kedelapan. Veda kini tertahan di posisi ketujuh dengan 97 poin, unggul tujuh angka dari pembalap Malaysia Hakim Danish yang finis ke-12 dan berada di urutan kedelapan. Pada kelas utama MotoGP, Marco Bezzecchi dari tim Aprilia secara mengejutkan mengamankan posisi start terdepan atau pole position pertamanya sejak Mugello. Bezzecchi mengalahkan Marc Marquez di sesi kualifikasi sebelum Marquez dan Alex Marquez membalikkan situasi pada balapan Sprint Race hari Sabtu.
Baris kedua grid MotoGP Aragon ditempati oleh Raul Fernandez dari Trackhouse di posisi keempat, diikuti pemimpin klasemen sementara Jorge Martin di tempat kelima dan Pedro Acosta di urutan keenam. Balapan utama MotoGP Aragon dijadwalkan berlangsung sebanyak 23 lap pada pukul 19.00 WIB.
| No. | Rider | Tim | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 256 | – |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 159 | -97 |
| 3 | David Almansa | LM-D Intact GP | 154 | -102 |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 138 | -118 |
| 5 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 131 | -125 |
| 6 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 103 | -153 |
| 7 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 97 | -159 |
| 8 | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 90 | -166 |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 71 | -185 |
| 10 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 60 | -196 |
| 11 | Guido Pini | Leopard Racing | 59 | -197 |
| 12 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 59 | -197 |
| 13 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 57 | -199 |
| 14 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 56 | -200 |
| 15 | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 53 | -203 |
| 16 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 53 | -203 |
| 17 | David Munoz | LM-D Intact GP | 52 | -204 |
| 18 | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 52 | -204 |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers | 49 | -207 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 28 | -228 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 22 | -234 |
| 22 | Marcos Uriarte | LM-D Intact GP | 6 | -250 |
| 23 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 | -251 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 4 | -252 |
| 25 | David Gonzalez | LM-D Intact GP | 2 | -254 |
| 26 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 | -254 |
| 27 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 | -255 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | 1 | -255 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow