Paris Saint-Germain Pertahankan Gelar Juara Liga Champions Lewat Adu Penalti
Kegagalan Arsenal dalam babak adu penalti membuat Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota juara Liga Champions 2025-2026 di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, pada Sabtu (30/5/2026). Pertandingan final tersebut harus dituntaskan lewat drama tos-tosan setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit.
Klub raksasa Perancis asuhan Luis Enrique tersebut memenangi babak adu penalti dengan keunggulan skor 4-3. Catatan ini mengantar Les Parisiens masuk ke dalam daftar elite sembilan tim sejarah European Cup atau Liga Champions yang mampu menjadi kampiun minimal dua kali beruntun.
Dilansir dari sport.detik.com, Paris Saint-Germain menjadi tim kedua setelah Real Madrid yang mencatatkan gelar berurutan di era modern Liga Champions. Di sisi lain, Arsenal yang dilatih Mikel Arteta harus menelan pil pahit meski sempat unggul lebih dulu melalui gol kilat kaki kiri Kai Havertz pada menit ke-6.
Klub berjuluk Si Merah-Biru baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-65 melalui eksekusi penalti Ousmane Dembele. Penalti tersebut diberikan oleh wasit Daniel Siebert setelah Khvicha Kvaratskhelia dijatuhkan di dalam kotak terlarang.
Hasil imbang yang bertahan hingga babak tambahan waktu membuat Arsenal mengemas catatan unik dengan tidak pernah terkalahkan selama 90 menit waktu normal di sepanjang kompetisi musim ini. Berdasarkan data bola.kompas.com, The Gunners mengoleksi 11 kemenangan dan tiga hasil imbang dari 14 laga sebelum akhirnya tumbang di babak adu penalti.
Dua eksekutor Arsenal, Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes, gagal menyarangkan bola ke gawang Matvey Safonov, sementara dari kubu lawan hanya Nuno Mendes yang gagal. Kekalahan ini menjadi kegagalan kedua Arsenal di partai puncak Liga Champions setelah edisi tahun 2006 ketika mereka ditundukan oleh Barcelona.
"Sangat sulit ketika Anda begitu konsisten dalam kompetisi hingga final, dan pada akhirnya Anda kehilangan trofi karena tendangan penalti. Itu sulit," ujar pelatih Arsenal, Mikel Arteta dilansir dari TNT Sports.
Kekecewaan mendalam terlihat dari skuad London Utara yang kembali gagal membawa pulang trofi tertinggi antarklub Eropa tersebut ke Inggris.
"Sakit. Ketika Anda begitu dekat dalam sebuah kompetisi, beberapa tendangan penalti di kompetisi antarklub terbesar di dunia, maka itulah yang seharusnya kami rasakan. Kami harus mengubah rasa sakit ini menjadi bahan bakar," tutur Mikel Arteta.
Meskipun demikian, sang manajer tetap memberikan apresiasi yang tinggi terhadap performa dan kerja keras yang ditunjukkan oleh anak-anak asuhnya di sepanjang musim.
"Saya sangat proud pada mereka. Mereka memberi kami begitu banyak kegembiraan. Merupakan suatu kehormatan untuk mengelola kelompok pemain ini, tim ini," ucap Arteta.
Kekalahan dramatis ini memperpanjang masa penantian panjang kubu Arsenal untuk bisa meraih trofi perdana Liga Champions mereka.
"Jadi kami perlu mengakui musim yang telah kami lalui. Tetapi saat ini, tidak ada yang akan menghilangkan rasa sakit ini," tutur sang pelatih asal Spanyol itu menjelaskan kekecewaan timnya.
| Season | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Paris Saint-Germain | Arsenal | 1-1 (4-3) |
| 2024-25 | Paris Saint-Germain | Inter Milan | 5-0 |
| 2023-24 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2-0 |
| 2022-23 | Manchester City | Inter Milan | 1-0 |
| 2021-22 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
| 2020-21 | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
| 2019-20 | Bayern Munich | Paris Saint-Germain | 1-0 |
| 2018-19 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 2-0 |
| 2017-18 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
| 2016-17 | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
| 2015-16 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1-1 (5-3) |
| 2014-15 | Barcelona | Juventus | 3-1 |
| 2013-14 | Real Madrid | Atlético Madrid | 4-1 |
| 2012-13 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2-1 |
| 2011-12 | Chelsea | Bayern Munich | 1-1 (4-3) |
| 2010-11 | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
| 2009-10 | Inter Milan | Bayern Munich | 2-0 |
| 2008-09 | Barcelona | Manchester United | 2-0 |
| 2007-08 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6-5) |
| 2006-07 | AC Milan | Liverpool | 2-1 |
| 2005-06 | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
| 2004-05 | Liverpool | AC Milan | 3-3 (3-2) |
| 2003-04 | Porto | Monaco | 3-0 |
| 2002-03 | AC Milan | Juventus | 0-0 (3-2) |
| 2001-02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
| 2000-01 | Bayern Munich | Valencia | 1-1 (5-4) |
| 1999-2000 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
| 1998-99 | Manchester United | Bayern Munich | 2-1 |
| 1997-98 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
| 1996-97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
| 1995-96 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2) |
| 1994-95 | Ajax | AC Milan | 1-0 |
| 1993-94 | AC Milan | Barcelona | 4-0 |
| 1992-93 | Marseille | AC Milan | 1-0 |
| 1991-92 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 |
| 1990-91 | Red Star Belgrade | Marseille | 0-0 (5-3) |
| 1989-90 | AC Milan | Benfica | 1-0 |
| 1988-89 | AC Milan | Steaua București | 4-0 |
| 1987-88 | PSV | Benfica | 0-0 (6-5) |
| 1986-87 | Porto | Bayern Munich | 2-1 |
| 1985-86 | Steaua București | Barcelona | 0-0 (2-0) |
| 1984-85 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
| 1983-84 | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2) |
| 1982-83 | Hamburg | Juventus | 1-0 |
| 1981-82 | Aston Villa | Bayern Munich | 1-0 |
| 1980-81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
| 1979-80 | Nottingham Forest | Hamburg | 1-0 |
| 1978-79 | Nottingham Forest | Malmö FF | 1-0 |
| 1977-78 | Liverpool | Club Brugge | 1-0 |
| 1976-77 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-1 |
| 1975-76 | Bayern Munich | Saint-Etienne | 1-0 |
| 1974-75 | Bayern Munich | Leeds United | 2-0 |
| 1973-74 | Bayern Munich | Atlético Madrid | 1-1, 4-0 (replay) |
| 1972-73 | Ajax | Juventus | 1-0 |
| 1971-72 | Ajax | Inter Milan | 2-0 |
| 1970-71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
| 1969-70 | Feyenoord | Celtic | 2-1 |
| 1968-69 | AC Milan | Ajax | 4-1 |
| 1967-68 | Manchester United | Benfica | 4-1 |
| 1966-67 | Celtic | Inter Milan | 2-1 |
| 1965-66 | Real Madrid | Partizan | 2-1 |
| 1964-65 | Inter Milan | Benfica | 1-0 |
| 1963-64 | Inter Milan | Real Madrid | 3-1 |
| 1962-63 | AC Milan | Benfica | 2-1 |
| 1961-62 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
| 1960-61 | Benfica | Barcelona | 3-2 |
| 1959-60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
| 1958-59 | Real Madrid | Stade de Reims | 2-0 |
| 1957-58 | Real Madrid | AC Milan | 3-2 |
| 1956-57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
| 1955-56 | Real Madrid | Stade de Reims | 4-3 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow