Kemnaker Buka Magang Nasional 2026, Kuota Peserta Naik Jadi 150 Ribu Orang
Kementerian Ketenagakerjaan segera membuka pendaftaran program Magang Nasional tahun 2026 pada bulan Juli mendatang. Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota peserta secara signifikan menjadi sebanyak 150.000 orang.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sempat melakukan pengecekan langsung terhadap para peserta magang nasional di Transmedia. Program strategis ini dirancang khusus bagi para lulusan baru atau fresh graduate.
Sasarannya adalah alumni jenjang pendidikan diploma tiga dan strata satu. Seluruh peserta yang lolos akan mendapatkan pengalaman kerja profesional sekaligus tunjangan bulanan yang disesuaikan upah minimum regional.
Syarat Pendaftaran Magang Nasional 2026
Masyarakat yang berminat mengikuti program ini diwajibkan untuk mempersiapkan akun SIAPkerja terlebih dahulu. Registrasi profil dapat diakses secara daring melalui situs resmi pembuatan akun kementerian.
Kemnaker mengimbau agar data diri yang dimasukkan ke dalam sistem sepenuhnya lengkap dan valid. Pendaftar juga harus menggunakan alamat pos elektronik serta nomor telepon seluler yang masih aktif.
Kriteria dan Ketentuan Peserta
Persyaratan rekrutmen disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada gelombang sebelumnya. Ketentuan ini menjadi acuan utama bagi calon pelamar kerja sebelum proses seleksi resmi dimulai oleh panitia pusat.
| Persyaratan Dokumen & Profil | Ketentuan Detail |
|---|---|
| Kualifikasi Pendidikan | Lulusan perguruan tinggi jenjang S1 dan D3 |
| Batas Waktu Kelulusan | Fresh graduate atau maksimal 1 tahun setelah lulus |
| Durasi Program | Mampu mengikuti magang selama 6 bulan |
| Batasan Usia | Tidak ada batasan usia bagi peserta |
Besaran Tunjangan Magang Nasional Per Daerah
Besaran uang saku atau gaji yang diterima oleh pemagang mengacu pada aturan UMK atau UMP terbaru di wilayah penempatan. Angka tunjangan bervariasi bergantung pada ketetapan masing-masing daerah.
DKI Jakarta menjadi wilayah dengan nilai tunjangan tertinggi bagi peserta magang. Sementara itu, beberapa daerah di Pulau Jawa dan wilayah lainnya menyesuaikan standar upah minimum lokal.
| Provinsi Penempatan | Besaran Tunjangan Bulanan |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 5.729.876 |
| Papua Pegunungan | Rp 4.508.714 |
| Papua Selatan | Rp 4.508.100 |
| Papua | Rp 4.436.283 |
| Papua Tengah | Rp 4.285.848 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 4.035.000 |
| Sulawesi Utara | Rp 4.002.630 |
| Sumatera Selatan | Rp 3.942.963 |
| Aceh | Rp 3.932.552 |
| Sulawesi Selatan | Rp 3.921.088 |
| Kepulauan Riau | Rp 3.879.520 |
| Papua Barat | Rp 3.841.000 |
| Riau | Rp 3.780.495 |
| Kalimantan Utara | Rp 3.775.243 |
| Papua Barat Daya | Rp 3.766.000 |
| Kalimantan Timur | Rp 3.762.431 |
| Kalimantan Selatan | Rp 3.725.000 |
| Kalimantan Tengah | Rp 3.686.138 |
| Maluku Utara | Rp 3.510.240 |
| Jambi | Rp 3.471.497 |
| Gorontalo | Rp 3.405.144 |
| Maluku | Rp 3.334.490 |
| Sulawesi Barat | Rp 3.315.934 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 3.306.496,18 |
| Bali | Rp 3.207.459 |
| Sumatera Utara | Rp 3.228.949 |
| Sumatera Barat | Rp 3.182.955 |
| Sulawesi Tengah | Rp 3.179.565 |
| Banten | Rp 3.100.881,40 |
| Kalimantan Barat | Rp 3.054.552 |
| Lampung | Rp 3.047.734 |
| Bengkulu | Rp 2.827.250 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 2.673.861 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 2.455.898 |
| Jawa Timur | Rp 2.446.880 |
| DI Yogyakarta | Rp 2.417.495 |
| Jawa Tengah | Rp 2.327.386,07 |
| Jawa Barat | Rp 2.317.601 |
Pihak kementerian menyarankan agar seluruh calon pelamar segera melengkapi berkas administrasi di platform SIAPkerja. Langkah awal tersebut penting dilakukan agar proses registrasi berjalan lancar saat pendaftaran resmi dibuka.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow