Veda Ega Pratama Amankan Grid 16 Kualifikasi Moto3 Inggris 2026
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengamankan posisi ke-16 pada babak kualifikasi Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Sabtu (8/8/2026). Hasil ini membuat perwakilan Honda Team Asia tersebut harus memulai balapan utama dari baris keenam.
Dilansir dari tirto.id, Veda mencatatkan waktu terbaik 2 menit 10,910 detik pada sesi Q2. Catatan waktu tersebut menurun dibandingkan torehan waktu Veda pada sesi latihan (practice) yang sempat menyentuh angka 2:09.639 hingga membawanya ke posisi ketiga.
Sementara itu, posisi terdepan atau pole position Moto3 Inggris 2026 berhasil direbut oleh pembalap tuan rumah, Scott Ogden, dari tim CIP Green Power. Ogden mengukir waktu tercepat 2 menit 09,126 detik dan mencatatkan sejarah sebagai pembalap Inggris pertama yang meraih pole position Moto3 di kandang sendiri.
Rekan satu tim Ogden, Adrián Cruces, menempati urutan kedua dengan selisih waktu +0,274 detik. Posisi ketiga di baris terdepan diisi oleh pembalap Red Bull KTM Tech3 asal Argentina, Valentín Perrone, dengan torehan waktu 2 menit 09,458 detik.
Sesi kualifikasi juga diwarnai insiden jatuhnya pemimpin klasemen sementara Moto3 2026, Máximo Quiles, di tikungan 18 jelang garis finis. Pembalap CFMoto Aspar Team itu menempati posisi ke-11 dengan waktu 2:10.333, namun kondisinya diragukan akibat cedera pada bagian tangan.
Balapan utama Moto3 Inggris 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 9 Agustus 2026, pukul 20.30 WIB.
| No./Grid | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Hasil Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Ogden (19) | Inggris | CIP Green Power/KTM | 02:09.126 |
| 2 | Adrián Cruces (11) | Spanyol | CIP Green Power/KTM | 02:09.400 |
| 3 | Valentín Perrone (73) | Argentina | Red Bull KTM Tech3/KTM | 02:09.458 |
| 4 | David Almansa (22) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 02:09.461 |
| 5 | Álvaro Carpe (83) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 02:09.585 |
| 6 | Adrián Fernández (31) | Spanyol | Leopard Racing/Honda | 02:09.843 |
| 7 | Brian Uriarte (51) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 02:09.851 |
| 8 | Cormac Buchanan (14) | Selandia Baru | Code Motorsports/KTM | 02:09.891 |
| 9 | Hakim Danish (13) | Malaysia | Aeon Credit - MT Helmets - MSi/KTM | 02:09.977 |
| 10 | Joel Kelso (66) | Australia | Gryd - MLav Racing/Honda | 02:09.977 |
| 11 | Máximo Quiles (28) | Spanyol | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 02:10.333 |
| 12 | Ryusei Yamanaka (6) | Jepang | Aeon Credit - MT Helmets - MSi/KTM | 02:10.412 |
| 13 | Joel Esteban (78) | Spanyol | LevelUp - MTA/KTM | 02:10.448 |
| 14 | Marco Morelli (97) | Argentina | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 02:10.581 |
| 15 | Eddie O'Shea (8) | Inggris | Gryd - MLav Racing/Honda | 02:10.625 |
| 16 | Veda Ega Pratama (9) | Indonesia | Honda Team Asia/Honda | 02:10.910 |
| 17 | Matteo Bertelle (18) | Italia | LevelUp - MTA/KTM | 02:11.903 |
| 18 | Casey O'Gorman (67) | Irlandia | Sic58 Squadra Corse/Honda | 02:11.121 |
| No./Grid | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Hasil Q1 |
|---|---|---|---|---|
| ke Q2 | Hakim Danish (13) | Malaysia | Aeon Credit - MT Helmets - MSi/KTM | 02:09.693 |
| ke Q2 | Joel Kelso (66) | Australia | Gryd - MLav Racing/Honda | 02:10.213 |
| ke Q2 | Cormac Buchanan (14) | Selandia Baru | Code Motorsports/KTM | 02:10.609 |
| ke Q2 | Matteo Bertelle (18) | Italia | LevelUp - MTA/KTM | 02:10.947 |
| 19 | Rico Salmela (27) | Finlandia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 02:11.362 |
| 20 | David González (71) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 02:11.418 |
| 21 | Jesús Ríos (54) | Spanyol | Rivacold Snipers Team/Homda | 02:11.599 |
| 22 | Guido Pini (94) | Italia | Leopard Racing/Honda | 02:11.703 |
| 23 | Kiattisak Singhapong (85) | Thailand | Honda Team Asia/Honda | 02:12.209 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow