Veda Ega Pratama Tembus Posisi Enam Klasemen Usai Moto3 Inggris 2026
Pembalap Honda Team Asia asal Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil mengamankan posisi keenam dalam klasemen sementara Moto3 2026 setelah menyelesaikan balapan GP Inggris di Sirkuit Silverstone pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Memulai perlombaan dari urutan ke-16, Veda melakukan aksi manuver hingga mampu menembus sepuluh besar dan menyelesaikan balapan di posisi kesembilan. Tambahan tujuh poin dari Sirkuit Silverstone tersebut membuat pembalap berusia 17 tahun itu kini mengumpulkan total 97 poin.
Keberhasilan Veda merebut posisi kesembilan diraih melalui perjuangan sengit di lintasan balap. Sebelum balapan utama dimulai, Veda sempat mencatatkan waktu 2 menit 9,639 detik pada sesi Practice yang membawanya langsung lolos ke kualifikasi kedua (Q2). Namun, persaingan ketat pada sesi kualifikasi membuat waktu terbaiknya 2 menit 10,910 detik hanya menempatkannya di posisi start ke-16.
Saat balapan berlangsung, Veda langsung tampil agresif dengan melewati lima pembalap hanya dalam dua putaran awal. Karakter Sirkuit Silverstone yang memiliki lintasan lurus panjang menuntut pemanfaatan strategi slipstream untuk memangkas jarak dari kelompok depan.
Persaingan di grup kedua berjalan sangat rapat dengan jarak antar pembalap kurang dari satu detik pada awal lomba. Veda sempat merosot ke urutan ke-12 di putaran keenam sebelum akhirnya memperbaiki posisinya kembali ke barisan sepuluh besar.
Pada putaran terakhir, pembalap asal Gunungkidul tersebut sempat merangsek hingga urutan ketujuh. Namun, persaingan ketat di detik-detik akhir membuat Veda harus puas menyentuh garis finis di peringkat kesembilan. Sementara itu, David Almansa keluar sebagai pemenang GP Inggris, disusul Alvaro Carpe di posisi kedua dan Valentin Perrone di tempat ketiga.
Hasil dari GP Inggris ini turut mengubah konfigurasi papan atas klasemen sementara. Kegagalan finis yang dialami pembalap Malaysia Hakim Danish akibat kecelakaan membuat posisinya tergeser ke peringkat kedelapan, sementara Maximo Quiles masih kokoh memimpin puncak klasemen dengan 231 poin.
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Intact GP | 25 |
| 2 | Alvaro Carpe | KTM Ajo | 20 |
| 3 | Valentin Perrone | KTM Tech3 | 16 |
| 4 | Adrian Fernandez | Leopard | 13 |
| 5 | Joel Esteban | LEVELUP - MTA | 11 |
| 6 | Joel Kelso | GRYD Racing | 10 |
| 7 | Rico Salmela | KTM Tech3 | 9 |
| 8 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 8 |
| 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 7 |
| 10 | Matteo Bertelle | LEVELUP - MTA | 6 |
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 231 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 146 |
| 3 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 134 |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 127 |
| 5 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 115 |
| 6 | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | 97 |
| 7 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 95 |
| 8 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 86 |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 66 |
| 10 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 60 |
| 11 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 59 |
| 12 | Guido Pini | Leopard Racing | 52 |
| 13 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 14 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 51 |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 50 |
| 16 | Joel Kelso | GRYD Racing | 50 |
| 17 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 49 |
| 18 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 46 |
| 19 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 44 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 27 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 22 |
| 22 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 |
| 23 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 4 |
| 25 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 |
| 26 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 |
| 27 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | 1 |
| 29 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 30 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | 0 |
| 31 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow