Veda Ega Pratama Amankan Posisi Start Ke-13 Moto3 Jerman 2026
Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dipastikan akan mengawali balapan Moto3 Grand Prix Jerman 2026 dari posisi ke-13 di barisan kelima setelah menyelesaikan sesi Kualifikasi 2 (Q2) di Sirkuit Sachsenring pada Sabtu (11/7/2026).
Dilansir dari CNN Indonesia, pembalap Honda Team Asia asal Gunungkidul tersebut mencatatkan waktu terbaiknya sebesar 1 menit 25,573 detik pada babak kualifikasi. Hasil ini menempatkan Veda di posisi ke-13 setelah sempat menempati peringkat ke-23 pada latihan bebas pertama (FP1) dengan waktu 1 menit 27,456 detik dan kemudian menjadi yang tercepat di sesi practice dengan waktu 1 menit 25,848 detik.
Oto Detik melaporkan bahwa pole position pada balapan kali ini berhasil diamankan oleh pembalap rookie asal Spanyol, Brian Uriarte, yang mencatatkan waktu tercepat 1 menit 24,880 detik. Barisan terdepan seluruhnya dikuasai oleh pembalap pendatang baru, dengan Marco Morelli di posisi kedua lewat catatan waktu 1 menit 24,904 detik dan pembalap Malaysia Hakim Danish di urutan ketiga dengan waktu 1 menit 24,909 detik.
Sementara itu, beberapa pembalap dipastikan absen dalam sisa balapan di Jerman ini karena berbagai kendala, termasuk Zen Mitani, Ruché Moodley, David Muñoz, dan David Almansa.
"David Almansa tidak akan ambil bagian di sisa balapan GP Jerman di Sachsenring. Berdasarkan hasil konsultasi antara pembalap, tim, dan tim medis MotoGP, diputuskan David mundur dari sisa sesi balapan termasuk babak kualifikasi hari ini dan main race. David akan pulang ke rumah untuk melanjutkan pemulihan, dengan kondisi kesehatannya menjadi prioritas tim," bilang tim Intact GP.
Sesi balapan utama Moto3 Jerman 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (12/7/2026) mulai pukul 16.00 WIB dan disiarkan langsung melalui saluran televisi Trans7 serta SPOTV 2.
| No./Grid | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Hasil Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Uriarte (51) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 01:24.880 |
| 2 | Marco Morelli (97) | Argentina | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 01:24.904 |
| 3 | Hakim Danish (13) | Malaysia | Aeon Credit - MT Helmets - MSi/KTM | 01:24.909 |
| 4 | Máximo Quiles (28) | Spanyol | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 01:25.102 |
| 5 | Álvaro Carpe (83) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 01:25.147 |
| 6 | Rico Salmela (27) | Finlandia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 01:25.261 |
| 7 | Matteo Bertelle (18) | Italia | LevelUp - MTA/KTM | 01:25.270 |
| 8 | Jesús Ríos (54) | Spanyol | Rivacold Snipers Team/Homda | 01:25.278 |
| 9 | Ryusei Yamanaka (6) | Jepang | Aeon Credit - MT Helmets - MSi/KTM | 01:25.307 |
| 10 | Adrián Fernández (31) | Spanyol | Leopard Racing/Honda | 01:25.408 |
| 11 | Cormac Buchanan (14) | Selandia Baru | Code Motorsports/KTM | 01:25.451 |
| 12 | Joel Kelso (66) | Australia | Gryd - MLav Racing/Honda | 01:25.465 |
| 13 | Veda Ega Pratama (9) | Indonesia | Honda Team Asia/Honda | 01:25.573 |
| 14 | Casey O'Gorman (67) | Irlandia | Sic58 Squadra Corse/Honda | 01:25.637 |
| 15 | Joel Esteban (78) | Spanyol | LevelUp - MTA/KTM | 01:25.704 |
| 16 | Eddie O'Shea (8) | Inggris | Gryd - MLav Racing/Honda | 01:25.710 |
| 17 | Adrián Cruces (11) | Spanyol | CIP Green Power/KTM | 01:25.722 |
| 18 | Scott Ogden (19) | Inggris | CIP Green Power/KTM | 01:25.750 |
| 19 | Valentín Perrone (73) | Argentina | Red Bull KTM Tech3/KTM | 01:26.058 |
| 20 | Marcos Uriarte (88) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 01:26.173 |
| 21 | Leo Rammerstorfer (5) | Austria | Sic58 Squadra Corse/Honda | 01:26.357 |
| 22 | Nicola Carraro (10) | Italia | Rivacold Snipers Team/Homda | 01:26.501 |
| 23 | Guido Pini (94) | Italia | Leopard Racing/Honda | 01:26.538 |
| 24 | Eduardo Gutiérrez (41) | Spanyol | Code Motorsports/KTM | 01:28.047 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow