Veda Ega Pratama Geser Hakim Danish di Klasemen Moto3 2026
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil menembus posisi keenam klasemen sementara Moto3 2026 setelah menyelesaikan balapan utama seri Jerman di Sirkuit Sachsenring pada Minggu, 12 Juli 2026.
Dilansir dari Kompas.com, pembalap andalan Honda Team Asia tersebut memulai balapan dari posisi ke-13 dan sempat merosot ke urutan ke-14 sebelum akhirnya menyalip sejumlah pesaing untuk mengamankan posisi kedelapan di garis finis.
Hasil di Jerman memberikan tambahan delapan poin bagi Veda Pratama sehingga total koleksinya menjadi 90 poin, yang sekaligus menggeser pembalap Malaysia Hakim Danish ke peringkat ketujuh dengan selisih empat poin menurut laporan RiderTua.com.
Balapan Moto3 Jerman sendiri dimenangi oleh rookie Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, dengan catatan waktu 33 menit 2,694 detik, disusul Maximo Quiles di posisi kedua, dan Matteo Bertelle di tempat ketiga.
Meskipun gagal menang, Maximo Quiles dari CFMOTO Aspar tetap kokoh memimpin puncak klasemen sementara dengan total 231 poin, unggul 104 poin atas Brian Uriarte yang melesat ke peringkat kedua.
| No. | Rider | Tim | Poin | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 231 | – |
| 2 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 127 | -104 |
| 3 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 126 | -105 |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 115 | -116 |
| 5 | David Almansa | LM-D Intact GP | 109 | -122 |
| 6 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 90 | -141 |
| 7 | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 86 | -145 |
| 8 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 79 | -152 |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 60 | -171 |
| 10 | David Munoz | LM-D Intact GP | 52 | -179 |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 51 | -180 |
| 12 | Guido Pini | Leopard Racing | 49 | -182 |
| 13 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 48 | -183 |
| 14 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 46 | -185 |
| 15 | Jesus Rios | Rivacold Snipers | 44 | -187 |
| 16 | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 42 | -189 |
| 17 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 40 | -191 |
| 18 | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 40 | -191 |
| 19 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 38 | -193 |
| 20 | Scott Ogden | CIP Green Power | 27 | -204 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 22 | -209 |
| 22 | Marcos Uriarte | LM-D Intact GP | 6 | -225 |
| 23 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 | -226 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 4 | -227 |
| 25 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 | -229 |
| 26 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 | -230 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow