AS Roma Pimpin Klasemen Serie A Usai Bantai Fiorentina
AS Roma memuncaki klasemen sementara Serie A musim 2026/2027 usai mengalahkan Fiorentina 4-0 pada laga penutup pekan pertama di Stadion Olimpico, Selasa (25/8/2026). Kemenangan tersebut diraih berkat hat-trick Donyell Malen, seperti dilansir dari Detik Sport.
Hasil ini mengantarkan Roma mengoleksi tiga poin dengan keunggulan selisih gol empat, menggeser juara bertahan Inter Milan ke peringkat kedua. Inter sebelumnya meraih kemenangan atas tim promosi Monza dengan skor 3-0 di Giuseppe Meazza pada Sabtu (22/8/2026).
Di posisi ketiga, Napoli menempel ketat setelah menundukkan Genoa 2-0 pada Minggu (23/8/2026). Pada hari yang sama, AC Milan dan Juventus turut meraih tiga poin usai masing-masing menang tipis 2-1 atas Torino dan 1-0 atas Frosinone.
Sementara itu, Como menjadi satu-satunya tim lima besar musim lalu yang gagal meraih kemenangan usai ditahan Udinese 1-1. Di sisi lain, bek Timnas Indonesia Jay Idzes absen membela Sassuolo yang kalah 1-2 dari Atalanta karena masih memulihkan cedera.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Lecce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | SSC Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Como | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Torino | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Frosinone | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Parma Calcio 1913 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Genoa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Venezia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 19 | Monza | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow