BMKG Terbitkan Peringatan Dini Tsunami Pasca-Gempa M7,7 di Sulawesi Utara
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah laut barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Senin, 8 Juni 2026 pukul 06.37 WIB.
Pusat gempa bumi tersebut berada di koordinat 5,69 Lintang Utara dan 125,05 Bujur Timur dengan kedalaman 105 kilometer. Wilayah yang masuk dalam zona peringatan dini tsunami meliputi Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.
Berdasarkan pemodelan BMKG, beberapa wilayah pesisir dikategorikan dalam status Siaga dan Waspada dengan estimasi waktu kedatangan gelombang yang berbeda-beda. Pemerintah daerah setempat diminta segera mengarahkan evakuasi bagi wilayah berstatus Siaga, sementara warga di wilayah Waspada diimbau menjauhi area pantai.
| Peringatan | Provinsi | Kota/Kabupaten | Estimasi Waktu Tiba |
|---|---|---|---|
| SIAGA | SULUT | KEPULAUAN SANGIHE | 8 Jun 2026 • 06:51:55 WIB |
| SIAGA | SULUT | KOTA-MANADO | 8 Jun 2026 • 07:12:25 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA-UTARA BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:12:40 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:14:55 WIB |
| SIAGA | SULUT | KEPULAUAN MINAHASA | 8 Jun 2026 • 07:16:10 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA-SELATAN BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:17:40 WIB |
| SIAGA | SULUT | BOLAANGMONGONDOW BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:22:10 WIB |
| SIAGA | GORONTALO | GORONTALO BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:26:10 WIB |
| SIAGA | SULTENG | BUOL | 8 Jun 2026 • 07:27:25 WIB |
| SIAGA | SULTENG | TOLI-TOLI | 8 Jun 2026 • 07:29:40 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA-UTARA BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:33:10 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:34:10 WIB |
| WASPADA | SULUT | KEPULAUAN TALAUD | 8 Jun 2026 • 06:58:25 WIB |
| WASPADA | SULUT | KOTA-BITUNG | 8 Jun 2026 • 07:19:25 WIB |
| WASPADA | MALUT | HALMAHERA | 8 Jun 2026 • 07:29:10 WIB |
| WASPADA | SULTENG | DONGGALA BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:42:10 WIB |
| WASPADA | SULUT | MINAHASA-SELATAN BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:42:25 WIB |
| WASPADA | MALUT | KOTA-TERNATE | 8 Jun 2026 • 07:43:25 WIB |
| WASPADA | KALTIM | KUTAI-TIMUR | 8 Jun 2026 • 07:44:25 WIB |
| WASPADA | MALUT | KOTA-TIDORE | 8 Jun 2026 • 07:46:40 WIB |
| WASPADA | KALTIM | BULUNGAN | 8 Jun 2026 • 08:05:40 WIB |
| WASPADA | KALTIM | NUNUKAN | 8 Jun 2026 • 08:14:25 WIB |
Sebelumnya, BMKG juga memantau serangkaian aktivitas seismik di beberapa wilayah Indonesia, termasuk gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 yang melanda Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, pada Minggu, 7 Juni 2026 pukul 01.56 WIB.
"124 kilometer tenggara Tutuyan, Boltim, Sulut," kata BMKG.
Guncangan dari gempa bermagnitudo 5,7 tersebut dilaporkan terasa di Nuangan dengan skala intensitas III-IV MMI, serta di Pinolosian Timur dan Motongkad dengan skala intensitas III MMI, namun dipastikan tidak berpotensi tsunami.
Selain wilayah Sulawesi Utara, aktivitas tektonik signifikan dalam pekan ini juga melanda kawasan Maluku Barat Daya, di mana gempa berkekuatan pemutakhiran magnitudo 5,8 terjadi pada Jumat, 5 Juni 2026 pukul 22.57 WIB di kedalaman 131 kilometer akibat deformasi batuan dalam lempeng Laut Banda. Disusul kemudian oleh gempa magnitudo 4,4 pada Sabtu pagi, dan gempa bermagnitudo 5,3 pada Minggu siang di wilayah yang sama, yang semuanya dipastikan tidak menimbulkan potensi gelombang tsunami.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow