Gempa Magnitudo 7,7 Guncang Filipina dan Picu Tsunami di Indonesia
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina, pada Senin, 8 Juni 2026, hingga mengakibatkan satu orang warga tewas tertimpa reruntuhan bangunan dan memicu gelombang tsunami yang terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia.
Dilansir kantor berita AFP, kepolisian Kota General Santos melaporkan bahwa guncangan kuat tersebut menyebabkan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan parah. Selain satu korban jiwa, terdapat empat orang lainnya yang dilaporkan mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut.
Sersan Mayor Robert Dagon dari kepolisian Kota General Santos menerangkan bahwa saat ini aparat berwenang masih berfokus pada upaya penyelamatan di lokasi terdampak. Pihak kepolisian setempat juga belum dapat memerinci secara keseluruhan total bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana ini.
"Banyak bangunan yang terkena dampak, tetapi saya tidak dapat menyebutkannya sekarang karena kami sedang sibuk dengan operasi penyelamatan yang sedang berlangsung," kata Sersan Mayor Robert Dagon.
Proses evakuasi dan pencarian korban terus berjalan di tengah kondisi darurat pascagempa. Robert menambahkan bahwa dampak kerusakan menyasar fasilitas umum dan pemukiman warga.
"Sejumlah bangunan runtuh. Beberapa rumah juga ambruk," ujarnya.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa tersebut berada di koordinat 5,79 LU - 125,14 BT, atau tepatnya berlokasi di 244 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Berdasarkan pemodelan BMKG, guncangan ini memicu status siaga dan waspada tsunami di beberapa provinsi di Indonesia.
BMKG mendeteksi kedatangan gelombang tsunami di beberapa titik pengamatan muka air laut dengan ketinggian bervariasi. Lokasi terdampak meliputi wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur.
| Lokasi (Lat, Lon) | Waktu | Ketinggian (m) |
|---|---|---|
| BITUNG (1.45, 125.21) | 8 Jun 2026 • 07:51 WIB | 0.29 |
| LOLODA-HALMAHERABARAT (1.67, 127.58) | 8 Jun 2026 • 07:20 WIB | 0.09 |
| MELONGUANE-KEPULUANTALAUD (3.99, 126.67) | 8 Jun 2026 • 07:27 WIB | 0.32 |
| PALELEH (1.45, 121.95) | 8 Jun 2026 • 07:34 WIB | 0.45 |
| TAHUNA (3.6, 125.5) | 8 Jun 2026 • 06:58 WIB | 0.3 |
| TALENGAN-SULUT (3.59, 125.56) | 8 Jun 2026 • 08:20 WIB | 0.75 |
| TANJUNGSIDUPA (0.9, 123.18) | 8 Jun 2026 • 07:39 WIB | 0.32 |
| TERNATE (0.81, 127.38) | 8 Jun 2026 • 07:51 WIB | 0.14 |
| ULUSIAU-SITARO (2.73, 125.41) | 8 Jun 2026 • 07:27 WIB | 0.18 |
Melalui rilis pemodelan tersebut, BMKG mengimbau pemerintah daerah yang berada pada status "Siaga" untuk segera mengarahkan masyarakat melakukan evakuasi. Sedangkan untuk wilayah dengan status "Waspada", warga diminta menjauhi area pantai dan tepian sungai.
| Peringatan | Provinsi | Kota/Kabupaten | Estimasi Waktu Tiba |
|---|---|---|---|
| SIAGA | SULUT | KEPULAUAN SANGIHE | 8 Jun 2026 • 06:49:27 WIB |
| SIAGA | SULUT | KEPULAUAN TALAUD | 8 Jun 2026 • 06:59:12 WIB |
| SIAGA | SULUT | KOTA-MANADO | 8 Jun 2026 • 07:09:57 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA-UTARA BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:09:57 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:12:27 WIB |
| SIAGA | SULUT | KEPULAUAN MINAHASA | 8 Jun 2026 • 07:13:42 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA-SELATAN BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:14:57 WIB |
| SIAGA | SULUT | KOTA-BITUNG | 8 Jun 2026 • 07:17:12 WIB |
| SIAGA | SULUT | BOLAANGMONGONDOW BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:19:42 WIB |
| SIAGA | GORONTALO | GORONTALO BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:24:27 WIB |
| SIAGA | SULTENG | BUOL | 8 Jun 2026 • 07:25:12 WIB |
| SIAGA | SULTENG | TOLI-TOLI | 8 Jun 2026 • 07:27:27 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA-UTARA BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:31:27 WIB |
| SIAGA | SULUT | MINAHASA BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:32:27 WIB |
| SIAGA | SULTENG | DONGGALA BAGIAN UTARA | 8 Jun 2026 • 07:40:27 WIB |
| SIAGA | MALUT | KOTA-TERNATE | 8 Jun 2026 • 07:41:42 WIB |
| SIAGA | SULTENG | KOTA-PALU BAGIAN BARAT | 8 Jun 2026 • 08:14:42 WIB |
| WASPADA | MALUT | HALMAHERA | 8 Jun 2026 • 07:26:57 WIB |
| WASPADA | MALUT | HALMAHERA-UTARA | 8 Jun 2026 • 07:31:42 WIB |
| WASPADA | SULUT | MINAHASA-SELATAN BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:40:42 WIB |
| WASPADA | KALTIM | KUTAI-TIMUR | 8 Jun 2026 • 07:42:42 WIB |
| WASPADA | KALTIM | BERAU | 8 Jun 2026 • 07:43:57 WIB |
| WASPADA | SULUT | BOLAANGMONGONDOW BAGIAN SELATAN | 8 Jun 2026 • 07:44:42 WIB |
| WASPADA | MALUT | KOTA-TIDORE | 8 Jun 2026 • 07:45:12 WIB |
| WASPADA | GORONTALO | BONEBOLANGO | 8 Jun 2026 • 08:02:57 WIB |
| WASPADA | KALTIM | BULUNGAN | 8 Jun 2026 • 08:04:57 WIB |
| WASPADA | SULTENG | DONGGALA BAGIAN BARAT | 8 Jun 2026 • 08:06:42 WIB |
| WASPADA | KALTIM | NUNUKAN | 8 Jun 2026 • 08:13:42 WIB |
| WASPADA | KALTIM | KOTA-BONTANG | 8 Jun 2026 • 08:27:27 WIB |
| WASPADA | KALTIM | KOTA-TARAKAN | 8 Jun 2026 • 08:27:57 WIB |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow