George Russell Menang Sprint Race F1 GP Belanda 2026 di Zandvoort
George Russell berhasil mempertahankan posisinya sebagai yang terdepan dan memenangkan Sprint Race Formula 1 Grand Prix Belanda 2026 yang berlangsung di Sirkuit Zandvoort pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Russell dari tim Mercedes AMG Petronas memimpin balapan dan finis pertama setelah menyelesaikan 24 putaran. Charles Leclerc dari Ferrari berada di posisi kedua, berhasil menyalip Lando Norris dari McLaren yang finis di tempat ketiga.
Rekan setim Russell, Andrea Antonelli, menempati posisi keempat setelah gagal menyalip Norris meskipun memberikan tekanan beberapa kali. Posisi kelima diisi oleh Oscar Piastri dari McLaren.
Max Verstappen, pebalap tuan rumah, mengakhiri sprint race di posisi keenam, sedangkan Lewis Hamilton berada tepat di belakangnya di posisi ketujuh.
Kemenangan Russell membuatnya memangkas jarak poin dengan Lewis Hamilton dalam klasemen pebalap. Saat ini, Russell mengumpulkan 168 poin dan berada di posisi ketiga, hanya tertinggal tiga angka dari Hamilton yang berada di posisi kedua.
Andrea Antonelli masih memimpin klasemen pebalap dengan 224 poin, unggul signifikan dari pesaingnya.
| Pos | Pebalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 24 laps |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +1.3s |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +5.196s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +5.5s |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +10.185s |
| 6 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +10.529s |
| 7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +12.188s |
| 8 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +42.510s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +44.437s |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +44.971s |
| 11 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +47.471s |
| 12 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +54.466s |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +56.483s |
| 14 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +66.098s |
| 15 | Ollie Bearman | TGR Haas F1 Team | +66.588s |
| 16 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | +74.632s |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +74.650s |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +75.284s |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1 lap |
| 20 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1 lap |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 3 laps |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 17 laps |
Balapan ini dilansir dari Detik Sport sebagai bagian dari rangkaian Formula 1 musim 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow