Jorge Martin Menang Sprint Race MotoGP Inggris 2026
Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, merebut kemenangan pada sesi Sprint Race MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Sabtu (8/8/2026). Martin memimpin dominasi Aprilia setelah finis terdepan dalam balapan sepanjang 10 putaran tersebut. Martin yang mengawali balapan dari posisi terdepan berhasil menahan tekanan dari pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura.
Ia menyentuh garis finis dengan keunggulan 1,530 detik atas Ogura, disusul Marco Bezzecchi di posisi ketiga untuk mengamankan podium 1-2-3 bagi Aprilia. Hasil manis Aprilia berbanding terbalik dengan performa Ducati yang mengalami kendala kecepatan. Alex Marquez menjadi pembalap Ducati terbaik dengan finis di posisi keempat bersama tim Gresini, disusul Fabio Di Giannantonio dari VR46 Ducati di urutan kelima.
Sementara itu, Marc Marquez yang membela Ducati Lenovo mengalami penurunan cengkeraman ban belakang di fase akhir balapan. Ia merosot hingga finis di posisi kesembilan dan hanya mengamankan satu poin, tepat di belakang Pedro Acosta, Joan Mir, dan Franco Morbidelli.
Nasib buruk menimpa Raul Fernandez, Iker Lecuona, dan Cal Crutchlow yang gagal menyelesakan balapan akibat terjatuh. Kemenangan ini memperlebar keunggulan Martin di puncak klasemen menjadi 17 poin atas Ogura, sementara Bezzecchi berada di posisi ketiga dengan selisih 27 poin. Rangkaian ajang di Silverstone berlanjut ke sesi balapan utama MotoGP Inggris 2026 pada Minggu (9/8/2026). Dilansir dari Trans7, siaran langsung balapan utama tersebut dapat disaksikan oleh pencinta balap di Indonesia mulai pukul 19.00 WIB.
| Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laps/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 10 Laps |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.530s |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +3.974s |
| 4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +6.956s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +8.651s |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +10.745s |
| 7 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +10.826s |
| 8 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +12.539s |
| 9 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +13.965s |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | +13.992s |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +14.142s |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +14.344s |
| 13 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +14.540s |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15.213s |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +16.892s |
| 16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.194s |
| 17 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +23.722s |
| 18 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +24.380s |
| 19 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +27.593s |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +34.332s |
| NC | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | DNF |
| NC | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF |
| NC | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | DNF |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow