KNVB Resmi Tunjuk Xavi Hernandez Sebagai Pelatih Timnas Belanda
Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) secara resmi mengangkat Xavi Hernandez sebagai pelatih kepala Timnas Belanda pada Kamis (13/8/2026) dini hari WIB, sebagaimana dilansir dari Bola. Mantan pelatih Barcelona tersebut diikat dengan kontrak berdurasi empat tahun hingga gelaran Piala Dunia 2030.
Pengangkatan ini menorehkan sejarah baru bagi Timnas Belanda. Xavi mencatatkan diri sebagai manajer berkebangsaan Spanyol pertama yang menukangi Tim Oranye, sekaligus menjadi pelatih asing pertama skuad tersebut sejak Ernst Happel asal Austria pada 1978.
Mantan gelandang Timnas Spanyol itu menggantikan posisi Ronald Koeman yang mundur usai Belanda tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Maroko. Keputusan ini juga menandai kembalinya Xavi ke dunia kepelatihan usai berpisah dengan Barcelona pada Mei 2024.
Mengenai tugas barunya memimpin Tim Oranye, Xavi menyampaikan kebanggaannya dapat mengarsiteki tim nasional tersebut.
"Saya menganggap ini sebagai kehormatan yang luar biasa untuk menjadi pelatih kepala tim nasional Belanda," ujar Xavi Hernandez, Pelatih Kepala Timnas Belanda.
Pelatih asal Spanyol tersebut menilai bahwa filosofi sepak bola Belanda memiliki pengaruh besar dalam perjalanan kariernya, terutama melalui figur Johan Cruyff dan Rinus Michels sewaktu dirinya menimba ilmu di akademi Barcelona.
"Bisa dibilang, saya adalah putra sepak bola Belanda," kata Xavi Hernandez, Pelatih Kepala Timnas Belanda.
| No | Nama Pelatih | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Cees van Hasselt | 1905–1908 |
| 2 | Edgar Chadwick | 1908–1913 |
| 3 | Jimmy Hogan | 1910 |
| 4 | Fred Warburton | 1912 |
| 5 | Tom Bradshaw | 1913 |
| 6 | Billy Hunter | 1914 |
| 7 | Jack Reynolds | 1919 |
| 8 | Fred Warburton | 1919–1923 |
| 9 | Jim Waites | 1921 |
| 10 | Bob Glendenning | 1923 |
| 11 | Billy Townley | 1924 |
| 12 | Jan Bollington | 1924 |
| 13 | Bob Glendenning | 1925–1940 |
| 14 | Karel Kaufman | 1946 |
| 15 | Jesse Carver | 1947–1948 |
| 16 | Tom Sneddon | 1948 |
| 17 | Karel Kaufman | 1949 |
| 18 | Jaap van der Leck | 1949–1954 |
| 19 | Karel Kaufman | 1954–1955 |
| 20 | Friedrich Donenfeld | 1955 |
| 21 | Max Merkel | 1955–1956 |
| 22 | Heinrich Müller | 1956 |
| 23 | Friedrich Donenfeld | 1956–1957 |
| 24 | George Hardwick | 1957 |
| 25 | Elek Schwartz | 1957–1964 |
| 26 | Denis Neville | 1964–1966 |
| 27 | Georg Keßler | 1966–1970 |
| 28 | František Fadrhonc | 1970–1974 |
| 29 | Rinus Michels | 1974 |
| 30 | George Knobel | 1974–1976 |
| 31 | Jan Zwartkruis | 1976–1977 |
| 32 | Ernst Happel | 1977–1978 |
| 33 | Jan Zwartkruis | 1978–1981 |
| 34 | Rob Baan | 1981 |
| 35 | Kees Rijvers | 1981–1984 |
| 36 | Rinus Michels | 1984–1985 |
| 37 | Leo Beenhakker | 1985–1986 |
| 38 | Rinus Michels | 1986–1988 |
| 39 | Thijs Libregts | 1988–1990 |
| 40 | Nol de Ruiter | 1990 |
| 41 | Leo Beenhakker | 1990 |
| 42 | Rinus Michels | 1990–1992 |
| 43 | Dick Advocaat | 1992–1994 |
| 44 | Guus Hiddink | 1994–1998 |
| 45 | Frank Rijkaard | 1998–2000 |
| 46 | Louis van Gaal | 2000–2001 |
| 47 | Dick Advocaat | 2002–2004 |
| 48 | Marco van Basten | 2004–2008 |
| 49 | Bert van Marwijk | 2008–2012 |
| 50 | Louis van Gaal | 2012–2014 |
| 51 | Guus Hiddink | 2014–2015 |
| 52 | Danny Blind | 2015–2017 |
| 53 | Fred Grim | 2017 |
| 54 | Dick Advocaat | 2017 |
| 55 | Ronald Koeman | 2018–2020 |
| 56 | Dwight Lodeweges | 2020 |
| 57 | Frank de Boer | 2020–2021 |
| 58 | Louis van Gaal | 2021–2022 |
| 59 | Ronald Koeman | 2023–2026 |
| 60 | Xavi Hernandez | 2026– |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow