Lando Norris Rebut Pole Position Kualifikasi F1 GP Belanda 2026
Pebalap McLaren Lando Norris merebut posisi terdepan dalam sesi kualifikasi Formula 1 GP Belanda 2026 di Sirkuit Zandvoort pada Sabtu (22/8). Seperti dilansir dari Detik Sport, juara bertahan tersebut mengamankan pole position usai mencatatkan waktu tercepat 1 menit 11,163 detik.
Hasil tersebut membuat Norris mengungguli pebalap Mercedes sekaligus kompatriotnya, George Russell, yang mencetak waktu 1 menit 11,265 detik. Padahal, Russell berhasil menjuarai sesi sprint race beberapa jam sebelum kualifikasi berlangsung.
"Jujur saja, saya agak terkejut. Itu putaran yang bagus; saya memacu mobil dengan maksimal karena Anda bisa melihat betapa ketat persaingannya-selisih 0,01-0,02 detik saja bisa membuat perbedaan besar pada akhirnya," ujar Norris.
Pebalap asal Inggris tersebut merasa performa kendaraan yang ditungganginya mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan sesi latihan pada pagi hari.
"Ini adalah peningkatan performa yang baik dibanding tadi pagi, saat kami sempat agak kesulitan. Kami benar-benar merasa sangat kuat. Tim telah bekerja dengan baik, jadi apresiasi patut diberikan kepada mereka atas upaya memaksimalkan potensi mobil, dan hal itu sangat membantu saya hari ini," kata Norris.
Keberhasilan menguasai lintasan Zandvoort diakui Norris memerlukan tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk mengemudikan kendaraan secara agresif.
"Di sirkuit seperti Zandvoort, Anda butuh kepercayaan diri yang tinggi terhadap mobil dan keinginan untuk memacu mobil dengan agresif. Saya merasa bisa melakukan hal itu lebih baik hari ini dan hasilnya memuaskan. Saya menantikan balapan besok.
Ini selalu menjadi salah satu ajang terbaik. Semoga kami bisa menyuguhkan tontonan yang menarik," tegas Norris.
Sementara itu, posisi ketiga diisi oleh rekan setim Russell di Mercedes, Kimi Antonelli, dengan waktu 1 menit 11,296 detik. Pebalap McLaren lainnya, Oscar Piastri, menempati urutan keempat lewat torehan 1 menit 11,305 detik.
Duo Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, mengamankan posisi kelima dan keenam secara berurutan. Hamilton mencatatkan waktu 1 menit 11,494 detik, sedangkan Leclerc terpaut 0,064 detik dari rekan satu timnya.
Posisi sepuluh besar dilengkapi oleh Max Verstappen, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, dan Arvid Lindblad. Balapan utama GP Belanda dijadwalkan berlangsung pada Minggu (23/8) pukul 20.00 WIB.
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m12.695s | 1m11.628s | 1m11.163s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.924s | 1m11.959s | 1m11.265s |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.022s | 1m11.915s | 1m11.296s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m12.610s | 1m11.641s | 1m11.305s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m12.673s | 1m11.970s | 1m11.494s |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m13.064s | 1m11.910s | 1m11.558s |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.290s | 1m11.874s | 1m11.618s |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m13.392s | 1m12.301s | 1m11.733s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m13.142s | 1m12.433s | 1m12.079s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m13.074s | 1m12.525s | 1m12.185s |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.115s | 1m12.616s | |
| 12 | Yuki Tsunoda | JAP | Racing Bulls | 1m13.085s | 1m12.627s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m13.188s | 1m12.797s | |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m13.322s | 1m12.800s | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m13.544s | 1m13.137s | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m13.552s | 1m13.182s | |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m13.574s | ||
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.650s | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.818s | ||
| 20 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m13.826s | ||
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m14.371s | ||
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m14.600s |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow