Supercomputer Opta Prediksi Arsenal Pertahankan Gelar Premier League 2026
Supercomputer Opta memprediksi Arsenal bakal mempertahankan gelar juara Premier League musim 2026/2027 dengan mengoleksi 73 poin. Prediksi yang dirilis menyongsong bergulirnya musim baru pada 21 Agustus 2026 ini menempatkan skuad asuhan Mikel Arteta unggul tujuh angka atas Manchester City.
Prediksi ini sekaligus membuka peluang besar bagi Mikel Arteta untuk mencatatkan rekor sejarah baru. Manajer asal Spanyol tersebut berpotensi menjadi pelatih keempat di era Premier League yang sukses meraih gelar secara beruntun, menyamai pencapaian Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, dan Pep Guardiola.
Berdasarkan simulasi Opta, Manchester City diproyeksikan finis di peringkat kedua dengan 66 poin. Sementara itu, posisi empat besar dilengkapi oleh Liverpool di urutan ketiga dengan 60 poin dan Manchester United di posisi keempat dengan 59 poin.
Persaingan di papan atas diperkirakan tetap sengit meski angka poin juara relatif lebih rendah dibanding musim-musim sebelumnya. Manchester United memprediksi adanya peningkatan performa setelah mendatangkan Youri Tielemans dan Andrey Santos untuk memperkuat sektor tengah. Di sisi lain, Aston Villa diproyeksikan menempati peringkat kelima dengan 56 poin, unggul satu angka dari Chelsea di posisi keenam.
Hasil analisis supercomputer juga menunjukkan gambaran mengejutkan di papan bawah klasemen. Tiga tim yang baru saja meraih promosi, yaitu Coventry City, Ipswich Town, dan Hull City, diprediksi langsung terdegradasi kembali ke divisi Championship pada akhir musim.
Coventry City yang berstatus juara Championship diprediksi finis di posisi ke-18 dengan 44 poin, disusul Ipswich Town di peringkat ke-19 dengan 43 poin, dan Hull City di dasar klasemen dengan 40 poin. Ketatnya persaingan tecermin dari perolehan poin tim papan bawah yang seluruhnya menyentuh angka 40 poin, batas yang biasanya aman dari ancaman degradasi. Sunderland juga terancam di zona bawah dengan menempati posisi ke-17 lewat raihan 45 poin.
Bagi Arsenal, keberhasilan mempertahankan gelar juara akan mengakhiri penantian panjang selama 91 tahun. Kali terakhir klub asal London Utara tersebut mampu merengkuh trofi kasta tertinggi Liga Inggris secara berturut-turut terjadi pada musim 1934/1935.
| Posisi | Klub | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 73 |
| 2 | Manchester City | 66 |
| 3 | Liverpool | 60 |
| 4 | Manchester United | 59 |
| 5 | Aston Villa | 56 |
| 6 | Chelsea | 55 |
| 7 | Newcastle United | 53 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 52 |
| 9 | Brighton and Hove Albion | 52 |
| 10 | Bournemouth | 50 |
| 11 | Everton | 50 |
| 12 | Brentford | 48 |
| 13 | Nottingham Forest | 48 |
| 14 | Crystal Palace | 47 |
| 15 | Leeds United | 46 |
| 16 | Fulham | 45 |
| 17 | Sunderland | 45 |
| 18 | Coventry City | 44 |
| 19 | Ipswich Town | 43 |
| 20 | Hull City | 40 |
| Musim | Juara | Manajer |
|---|---|---|
| 1992/93 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 1993/94 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 1994/95 | Blackburn Rovers | Kenny Dalglish |
| 1995/96 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 1996/97 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 1997/98 | Arsenal | Arsène Wenger |
| 1998/99 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 1999/00 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2000/01 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2001/02 | Arsenal | Arsène Wenger |
| 2002/03 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2003/04 | Arsenal | Arsène Wenger |
| 2004/05 | Chelsea | José Mourinho |
| 2005/06 | Chelsea | José Mourinho |
| 2006/07 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2007/08 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2008/09 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2009/10 | Chelsea | Carlo Ancelotti |
| 2010/11 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2011/12 | Manchester City | Roberto Mancini |
| 2012/13 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2013/14 | Manchester City | Manuel Pellegrini |
| 2014/15 | Chelsea | José Mourinho |
| 2015/16 | Leicester City | Claudio Ranieri |
| 2016/17 | Chelsea | Antonio Conte |
| 2017/18 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2018/19 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2019/20 | Liverpool | Jürgen Klopp |
| 2020/21 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2021/22 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2022/23 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2023/24 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2024/25 | Liverpool | Arne Slot |
| 2025/26 | Arsenal | Mikel Arteta |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow