Pertamina Patra Niaga Pangkas Harga Avtur dan BBM Nonsubsidi
PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga avtur untuk penerbangan domestik serta sejumlah produk bahan bakar minyak nonsubsidi di seluruh Indonesia mulai Rabu, 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB. Kebijakan penyesuaian tarif berkala ini diambil menyusul evaluasi terhadap pergerakan harga minyak dunia, regulasi pasar, serta kondisi perekonomian masyarakat.
Berdasarkan data resmi korporasi, penurunan harga yang cukup signifikan berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 persen seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. Avtur penerbangan domestik sebelum pajak di Bandara Soekarno-Hatta terpangkas 14 persen atau sebesar Rp3.000 per liter, dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter.
Komoditas nonsubsidi lain seperti Pertamax Turbo (RON 98) juga turun sebesar Rp1.450 per liter menjadi Rp19.300 dari harga sebelumnya Rp20.750 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex mengalami penurunan terdalam sebesar Rp3.650 per liter menjadi Rp21.150, dan Dexlite merosot Rp3.300 per liter menjadi Rp19.700 per liter.
Kebijakan penurunan berkala ini dikonfirmasi langsung oleh manajemen korporasi melalui pernyataan tertulis resmi kepada publik.
"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Kitty Andhora, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga.
Melalui keterangan lanjutan yang dihimpun dari laporan aceh.tribunnews.com dan cnnindonesia.com, pihak manajemen menegaskan komitmennya untuk menjaga efisiensi konsumen.
"Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar," pungkas Kitty Andhora, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga memutuskan tidak mengubah tarif untuk jenis bensin komersial Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 yang tetap bertahan pada skema harga pertengahan Juni. Aturan ini juga berlaku bagi BBM bersubsidi seperti Pertalite yang tetap dipatok Rp10.000 per liter dan Solar seharga Rp6.800 per liter di seluruh wilayah.
| Wilayah | Pertalite | Biosolar | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamina Dex | Dexlite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp21.650 | Rp20.150 |
| Sumantera Utara | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp21.650 | Rp20.150 |
| Sumatera Barat | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp17.000 | Rp20.150 | Rp22.100 | Rp20.550 |
| Riau | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp17.000 | Rp20.150 | Rp22.100 | Rp20.550 |
| Kepulauan Riau | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp17.000 | Rp20.150 | Rp22.100 | Rp20.550 |
| Jambi | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp21.650 | Rp20.150 |
| Bengkulu | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp21.650 | Rp20.150 |
| Sumatera Selatan | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp21.650 | Rp20.150 |
| Bangka Belitung | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp21.650 | Rp20.150 |
| Lampung | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp21.650 | Rp20.150 |
| DKI Jakarta | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp21.150 | Rp19.700 |
| Banten | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp21.150 | Rp19.700 |
| Jawa Barat | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp21.150 | Rp19.700 |
| Jawa Tengah | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp21.150 | Rp19.700 |
| DI Yogyakarta | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp21.150 | Rp19.700 |
| Jawa Timur | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp21.150 | Rp19.700 |
| Bali | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp21.150 | Rp19.700 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp21.150 | Rp19.700 |
| Kalimantan Barat | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp21.650 | Rp20.150 |
| Kalimantan Tengah | Rp10.000 | Rp6.800 | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp21.650 | Rp20.150 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow